Exterieur design
BYD Dolphin is gebaseerd op het ontwerpconcept van "maritieme esthetiek", in het ontwerp van de hele auto is BYD Dolphin klein en voortreffelijk. De totaalindruk is dynamisch, stijlvol en zeer herkenbaar en in één oogopslag is het de BYD Dolphin.
In de 2023-modellen heeft BYD ook de twee effen carrosseriekleuren “cheese geel” en “taro paars” en de nieuwe tweekleurige carrosseriekleur “Deland Black / Atlantis Gray” toegevoegd, zodat de elementen ervoor kunnen kiezen! Door het kleurenschema kunt u uit meer elementen kiezen. De keuze is aan jou!
Kenmerken
Qua features heeft de Dolphin 2023 veel nieuwe. Een goedkope klasse A0 auto, de passagierskant kan elektrisch verstelbaar zijn, de voorste rij heeft ook stoelverwarming, is echt een luxe configuratie. De auto is voorzien van een 12.8 inch middenbedieningsscherm, de autokwaliteit is flink verbeterd. En de functies van de automachine zijn zeer krachtig en gemakkelijk te gebruiken.
Dolphin is uitgerust met het intelligente DiLink-netwerksysteem, het is ook volledig via de smartphone BYD Auto APP mogelijk om de afstandsbediening van het voertuig of het rijden op afstand en andere functies te realiseren. Het is een zeer nuttige functie!
Wat andere features betreft, is de BYD Dolphin ook uitgerust met het intelligente bestuurdersassistentiesysteem DiPilot. Het kan actief rijstrookbehoud, voorspellende botsingswaarschuwing, automatisch noodremmen en adaptieve cruisecontrol op volle snelheid bieden om het rijden gemakkelijker te maken.
Elektrisch ontwerp
De BYD Dolphin is het eerste productiemodel gebaseerd op het BYD e Platform 3.0, dat een extreem hoge systeemefficiëntie biedt. Het gecombineerde elektriciteitsverbruik over 100 km bedraagt slechts 10.5 kWh, en overtreft al veel nieuwe energiemodellen in zijn klasse.
De BYD Dolphin kan ook een efficiënte regeling van de temperatuur van het accupakket bereiken door middel van directe koeling en directe verwarming, en kan de temperatuur van het passagierscompartiment naar behoefte regelen voor een laag energieverbruik. Het warmtepompsysteem absorbeert ook restwarmte van de elektrische aandrijflijn en kan werken in een breed temperatuurbereik van -30℃ tot 40℃. Het warmtepompsysteem heeft een snellere temperatuurregeling en kan het rijbereik in de winter met wel 20% vergroten.
De BYD Dolphin kan ook efficiënt de temperatuur van het accupakket regelen via directe koeling en directe verwarmingstechnologie, en kan de temperatuur van het passagierscompartiment naar behoefte regelen met een laag energieverbruik. Het warmtepompsysteem absorbeert ook restwarmte van de elektrische aandrijflijn en kan werken in een breed temperatuurbereik van -30℃ tot 40℃. Het warmtepompsysteem heeft een snellere temperatuurregeling en kan het rijbereik in de winter met wel 20% vergroten.
| BYD Dolphin 420 km Freedom-editie | BYD Dolphin 420 km mode-editie | BYD Dolphin 401 km Knight-editie | |
|---|---|---|---|
| Basis voertuigparameters | |||
| Niveau: | compacte auto | compacte auto | compacte auto |
| Lichaamsvorm: | 5-deurs sedan met 5 zitplaatsen | 5-deurs sedan met 5 zitplaatsen | 5-deurs sedan met 5 zitplaatsen |
| L x B x H (mm): | 4125x1770x1570 | 4125x1770x1570 | 4150x1770x1570 |
| Wielbasis (mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
| Vermogen Type: | volledig elektrische | volledig elektrische | volledig elektrische |
| Maximaal vermogen van het hele voertuig (kW): | 70 | 70 | 130 |
| Maximaal koppel van het gehele voertuig (Nm): | 180 | 180 | 290 |
| Officiële topsnelheid (km/u): | 150 | 150 | 160 |
| Snelle oplaadtijd (uren): | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| MITI puur elektrisch bereik (km): | 420 | 420 | 401 |
| carrosserie van auto | |||
| Lengte (mm): | 4125 | 4125 | 4150 |
| Breedte (mm): | 1770 | 1770 | 1770 |
| Hoogte (mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
| Wielbasis (mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
| Aantal deuren (stuks): | 5 | 5 | 5 |
| Aantal zitplaatsen (stuks): | 5 | 5 | 5 |
| Volume bagageruimte (L): | 345-1310 | 345-1310 | 345-1310 |
| Totale massa (kg): | 1405 | 1405 | 1450 |
| Aanpakhoek (°): | 17 | 17 | 17 |
| Vertrekhoek (°): | 23 | 23 | 21 |
| motor | |||
| MITI puur elektrisch bereik (km): | 420 | 420 | 401 |
| Motor Type: | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon |
| Totaal motorvermogen (kW): | 70 | 70 | 130 |
| Totaal motorkoppel (Nm): | 180 | 180 | 290 |
| Aantal motoren: | 1 | 1 | 1 |
| Motorindeling: | voorversterker | voorversterker | voorversterker |
| Maximaal vermogen elektromotor voor (kW): | 70 | 70 | 130 |
| Maximaal koppel van de voorste motor (Nm): | 180 | 180 | 290 |
| Batterijtype: | lithium ijzerfosfaat batterij | lithium ijzerfosfaat batterij | lithium ijzerfosfaat batterij |
| Batterijcapaciteit (kWh): | 44.9 | 44.9 | 44.9 |
| Stroomverbruik bij 100 km (kWh/100 km): | 10.5 | 10.5 | 11.3 |
| Garantie batterijpakket: | Onbeperkte jaren/mijlen voor eerste eigenaar | Onbeperkte jaren/mijlen voor eerste eigenaar | Onbeperkte jaren/mijlen voor eerste eigenaar |
| Compatibiliteit met opladen: | Speciale laadpaal + openbare laadpaal | Speciale laadpaal + openbare laadpaal | Speciale laadpaal + openbare laadpaal |
| Oplaadmethode: | snel opladen | snel opladen | snel opladen |
| Snelle oplaadtijd (uren): | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Snellaadvolume (%): | 80 | 80 | 80 |
| transmissie | |||
| Aantal versnellingen: | 1 | 1 | 1 |
| Transmissietype: | Elektrisch voertuig met één snelheid | Elektrisch voertuig met één snelheid | Elektrisch voertuig met één snelheid |
| Chassis besturing | |||
| Drive methode: | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving |
| Lichaamsstructuur: | Dragend lichaam | Dragend lichaam | Dragend lichaam |
| Stuurhulp: | elektrische ondersteuning | elektrische ondersteuning | elektrische ondersteuning |
| Type voorvering: | Onafhankelijke vering van MacPherson | Onafhankelijke vering van MacPherson | Onafhankelijke vering van MacPherson |
| Type achtervering: | Torsieas niet-onafhankelijke ophanging | Torsieas niet-onafhankelijke ophanging | Torsieas niet-onafhankelijke ophanging |
| Wiel remmen | |||
| Type voorrem: | Geventileerd ladetype | Geventileerd ladetype | Geventileerd ladetype |
| Type achterrem: | schijf | schijf | schijf |
| Type parkeerrem: | elektronische handrem | elektronische handrem | elektronische handrem |
| Specificaties voorband: | 195 / 60R16 | 195 / 60R16 | 205 / 50R17 |
| Specificaties achterband: | 195 / 60R16 | 195 / 60R16 | 205 / 50R17 |
| Wiel materiaal: | aluminium | aluminium | aluminium |
| Specificatie reservewiel: | niet | niet | niet |
| veiligheidsuitrusting | |||
| Primaire/passagiersairbags: | Hoofd ●/Sub ● | Hoofd ●/Sub ● | Hoofd ●/Sub ● |
| Zijairbags voor/achter: | Voorkant ● / Achterkant - | Voorkant ● / Achterkant - | Voorkant ● / Achterkant - |
| Hoofdluchtgordijnen voor/achter: | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● |
| Veiligheidsgordel niet vastgemaakt tip: | ● | ● | ● |
| ISOFIX-kinderzitje-interface: | ● | ● | ● |
| Bandenspanningscontroleapparaat: | Weergave bandenspanning | Weergave bandenspanning | Weergave bandenspanning |
| Blijf rijden zonder bandenspanning: | - | - | - |
| Automatische antiblokkeerfunctie (ABS, enz.): | ● | ● | ● |
| Remkrachtverdeling | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC, enz.): | |||
| Rem hulp | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA, enz.): | |||
| tractiecontrole | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC enz.): | |||
| stabiliteitscontrole | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC, enz.): | |||
| Lane Departure Warning-systeem: | - | - | ● |
| Rijbaanassistent: | - | - | ● |
| Identificatie van verkeersborden: | - | - | ● |
| Actief remmen/actieve veiligheidssystemen: | - | - | ● |
| Automatisch parkeren: | ● | ● | ● |
| Bergopwaartse assistentie: | ● | ● | ● |
| Middenslot in de auto: | ● | ● | ● |
| Sleutel met afstandsbediening: | ● | ● | ● |
| Keyless startsysteem: | ● | ● | ● |
| Keyless entry-systeem: | ● | ● | ● |
| Carrosseriekenmerken/configuraties | |||
| Soort dakraam: | - | ● Niet-openend panoramisch zonnedak | ● Niet-openend panoramisch zonnedak |
| Functie voor starten op afstand: | ● | ● | ● |
| Interieurkenmerken/configuraties | |||
| Materiaal stuurwiel: | ● Leer | ● Leer | ● Leer |
| Afstelling stuurwielpositie: | :: Omhoog en omlaag | :: Omhoog en omlaag | :: Omhoog en omlaag |
| Multifunctioneel stuur: | ● | ● | ● |
| Achteruitrijradar voor/achter: | Voor-/achterkant ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● |
| Beeldvorming van rijhulp: | ●360 graden panoramisch beeld | ●360 graden panoramisch beeld | ●360 graden panoramisch beeld |
| Cruise control: | ●Cruisecontrol | ●Cruisecontrol | ●Adaptieve cruise bij alle snelheden |
| ● Begeleide rijinstructeur klasse L2 | |||
| Schakelen tussen rijmodi: | :: Standaard/comfort | :: Standaard/comfort | :: Standaard/comfort |
| :: Campagnes | :: Campagnes | :: Campagnes | |
| :: Sneeuw | :: Sneeuw | :: Sneeuw | |
| :: Economie | :: Economie | :: Economie | |
| Aparte stroomaansluiting in de auto: | ●12V | ●12V | ●12V |
| Het display van de boordcomputer: | ● | ● | ● |
| Volledig LCD-instrumentenpaneel: | ● | ● | ● |
| Grootte LCD-meter: | ●5 inch | ●5 inch | ●5 inch |
| Ingebouwde autorecorder: | - | ● | ● |
| Draadloze oplaadfunctie voor mobiele telefoons: | - | ● Eerste rij | ● Eerste rij |
| Stoelconfiguratie | |||
| Seat Materiaal: | :: Imitatie leer | :: Imitatie leer | :: Imitatie leer |
| Sportstoelen: | ● | ● | ● |
| Verstelrichting hoofdbestuurdersstoel: | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing |
| Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | |
| ●Hoge en lage aanpassing | ●Hoge en lage aanpassing | ●Hoge en lage aanpassing | |
| Verstelrichting passagiersstoel: | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing |
| Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | |
| Elektrisch verstelbare bestuurders-/passagiersstoel: | Hoofd-/sub- | Hoofd ●/Sub ● | Hoofd ●/Sub ● |
| Kenmerken voorstoel: | - | ●Verwarming | ●Verwarming |
| Derde zitrij: | niet | niet | niet |
| De manier waarop de achterbank wordt neergelaten: | - | ● Proportioneel neerlaatbaar | ● Proportioneel neerlaatbaar |
| Middenarmleuningen voor-/achterbank: | Voorkant ● / Achterkant - | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● |
| Bekerhouders achter: | - | ● | ● |
| Multimediaconfiguratie | |||
| GPS-navigatiesysteem: | ● | ● | ● |
| Navigeren door het weginformatiescherm: | ● | ● | ● |
| LCD-scherm middenconsole: | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD |
| Grootte LCD-scherm middenconsole: | ●12.8 inch | ●12.8 inch | ●12.8 inch |
| Bluetooth/autotelefoon: | ● | ● | ● |
| Connectiviteit/mapping mobiele telefoon: | ● OTA-upgrade | ● OTA-upgrade | ● OTA-upgrade |
| Stembediening: | ● Bestuurbare multimediasystemen | ● Bestuurbare multimediasystemen | ● Bestuurbare multimediasystemen |
| ● Gecontroleerde navigatie | ● Gecontroleerde navigatie | ● Gecontroleerde navigatie | |
| :: Bestuurbare telefoons | :: Bestuurbare telefoons | :: Bestuurbare telefoons | |
| ●Regelbare airconditioning | ●Regelbare airconditioning | ●Regelbare airconditioning | |
| Telematica: | ● | ● | ● |
| Externe audio-interface: | ●USB | ●USB | ●USB |
| ● SD-kaart | ● SD-kaart | ||
| USB/Type-C-poort: | :: 2 voor/1 achter | :: 2 voor/1 achter | :: 2 voor/1 achter |
| Aantal luidsprekerhoorns (stuks): | ●6 Hoorns | ●6 Hoorns | ●6 Hoorns |
| Verlichtingsconfiguratie | |||
| Dimlicht lichtbron: | ●LED | ●LED | ●LED |
| Lichtbron grootlicht: | ●LED | ●LED | ●LED |
| Dagrijverlichting: | ● | ● | ● |
| Adaptief groot- en dimlicht: | - | - | ● |
| Koplampen gaan automatisch aan en uit: | ● | ● | ● |
| In hoogte verstelbare koplampen: | ● | ● | ● |
| Ramen en spiegels | |||
| Elektrisch bedienbare ruiten voor/achter: | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● |
| One-touch venster omhoog/omlaag-functie: | ●Bestuurdersstoel | ● Volledig voertuig | ● Volledig voertuig |
| Anti-knijpfunctie voor het raam: | ● | ● | ● |
| Functie buitenspiegel: | ●Gemotoriseerde aanpassing | ●Gemotoriseerde aanpassing | ●Gemotoriseerde aanpassing |
| :: Elektrisch vouwen | :: Elektrisch vouwen | :: Elektrisch vouwen | |
| ●Verwarmde spiegels | ●Verwarmde spiegels | ●Verwarmde spiegels | |
| ●Automatisch inklappen om de auto te vergrendelen | ●Automatisch inklappen om de auto te vergrendelen | ||
| Functie binnenspiegel: | ●Handmatige antireflectie | ●Handmatige antireflectie | ●Handmatige antireflectie |
| Binnenspiegels: | ●Hoofdbestuurdersstoel + verlichting | ●Hoofdbestuurdersstoel + verlichting | ●Hoofdbestuurdersstoel + verlichting |
| ●Passagiersstoel + verlichting | ●Passagiersstoel + verlichting | ●Passagiersstoel + verlichting | |
| Achterruitwisser: | ● | ● | ● |
| Airconditioners/koelkasten | |||
| Methode voor temperatuurregeling van airconditioning: | ●Automatische airconditioning | ●Automatische airconditioning | ●Automatische airconditioning |
| PM2.5-filter of pollenfilter: | ● | ● | ● |
Vul het formulier in om een zakelijke offerte te ontvangen
Stel nu uw vraag en ontvang binnen één werkdag antwoord.






































