Ebuitenkant
BYD Song PLUS EV Champion Edition gebruikt de nieuwste oceanische esthetische ontwerptaal met vloeiende lijnen en stijlvolle styling, die contrasteert met het oude model en gebruikers een nieuwe visuele impact geeft. Song PLUS EV Champion Edition heeft een gesloten voorkant met LED-koplampclusters, die er zeer voortreffelijk uitzien. Het verschil is dat het Song PULS DM-i-model een groot luchtinlaatrooster aan de voorkant heeft en een ontwerp met dubbele uitstraling om een verschillende identiteitspositionering te tonen.
Zijaanzicht van de carrosserie, de lijnen zijn eenvoudig, de taillelijn loopt door voor en achter, waardoor de hele auto slanker oogt. De achterkant van de auto is voorzien van een doordringend LED-achterlicht, dat zeer herkenbaar is en uitstekende visuele effecten heeft. Wat de carrosserieafmetingen betreft, bedragen de lengte, breedte en hoogte van de Song PLUS EV Champion Edition 4785 x 1890 x 1660 mm, met een wielbasis van 2765 mm, wat hem positioneert als een puur elektrische compacte SUV.
Interieur
In de auto is de middenconsole van de BYD Song PLUS EV Champion Edition uitgerust met een driespaaks stuurwiel met platte onderkant, 12.3-inch LCD-instrumentenpaneel en een 15.6-inch adaptief roterend middenbedieningsscherm, dat in- autoconnectiviteit, stembediening, navigatie en andere functies. Tegelijkertijd wordt de nieuwe auto ook vervangen door een elektronische versnellingspookknop in een nieuwe vorm. Bovendien is de nieuwe auto standaard uitgerust met het intelligente internetverbindingssysteem DiLink.
Andere details: de BYD Song PLUS EV Champion Edition is voorzien van grote oppervlakken zachte materialen en stiksels, waardoor het hele interieur een premium uitstraling krijgt. De stoelen zijn ergonomisch ontworpen voor een goede ondersteuning en een comfortabele rit.
Configuratie
De BYD Song PLUS Champion Edition wordt geleverd met een schat aan veiligheidsvoorzieningen, waaronder een ultraveilige bladaccu, DiPilot intelligent rijhulpsysteem en een 360° HD transparant panoramisch videosysteem. Daarnaast is de nieuwe auto ook uitgerust met een panoramisch schuifdak, keyless entry, automatisch parkeren en andere comfortvoorzieningen, van hardware tot software, van passieve tot actieve veiligheidsdekking, waardoor het rijden handiger en comfortabeler wordt.
Power
BYD Song PLUS EV Champion Edition is uitgerust met twee verschillende aandrijfmotoren met een maximaal vermogen van 150 kW/160 kW en een piekkoppel van 310 N.m/330 N.m. De acceleratietijd van 0-50 km bedraagt 4 seconden en is uitgerust met respectievelijk 71.8 kWh en 87.04 kWh bladbatterijen. Het CLTC-bereik is respectievelijk 520 km en 605 km, en de 30-80% snelle oplaadtijd bedraagt respectievelijk 30 minuten en 28 minuten.
| SONG PLUSEV Champion Edition 520KM luxe | SONG PLUSEV Champion-editie 520 KM Premium | SONG PLUSEV Champion Edition 520KM vlaggenschip | SONG PLUSEV Championship Edition 605KM vlaggenschip PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| Basis voertuigparameters | ||||
| Niveau: | compact automodel | compact automodel | compact automodel | compact automodel |
| Lichaamsvorm: | 5-deurs SUV/Crossover met 5 zitplaatsen | 5-deurs SUV/Crossover met 5 zitplaatsen | 5-deurs SUV/Crossover met 5 zitplaatsen | 5-deurs SUV/Crossover met 5 zitplaatsen |
| L x B x H (mm): | 4785x1890x1660 | 4785x1890x1660 | 4785x1890x1660 | 4785x1890x1660 |
| Wielbasis (mm): | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Vermogen Type: | volledig elektrische | volledig elektrische | volledig elektrische | volledig elektrische |
| Maximaal vermogen van het hele voertuig (kW): | 150 | 150 | 150 | 160 |
| Maximaal koppel van het gehele voertuig (Nm): | 310 | 310 | 310 | 330 |
| Officiële topsnelheid (km/u): | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Snelle oplaadtijd (uren): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.46 |
| MITI puur elektrisch bereik (km): | 520 | 520 | 520 | 605 |
| carrosserie van auto | ||||
| Lengte (mm): | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
| Breedte (mm): | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Hoogte (mm): | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Wielbasis (mm): | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Aantal deuren (stuks): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aantal zitplaatsen (stuks): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Totale massa (kg): | 1920 | 1920 | 1920 | 2050 |
| Aanpakhoek (°): | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Vertrekhoek (°): | 22 | 22 | 22 | 22 |
| motor | ||||
| MITI puur elektrisch bereik (km): | 520 | 520 | 520 | 605 |
| Motor Type: | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon |
| Totaal motorvermogen (kW): | 150 | 150 | 150 | 160 |
| Totaal motorkoppel (Nm): | 310 | 310 | 310 | 330 |
| Aantal motoren: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Motorindeling: | voorversterker | voorversterker | voorversterker | voorversterker |
| Maximaal vermogen elektromotor voor (kW): | 150 | 150 | 150 | 160 |
| Maximaal koppel van de voorste motor (Nm): | 310 | 310 | 310 | 330 |
| Batterijtype: | lithium ijzerfosfaat batterij | lithium ijzerfosfaat batterij | lithium ijzerfosfaat batterij | lithium ijzerfosfaat batterij |
| Batterijcapaciteit (kWh): | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 87.04 |
| Snelle oplaadtijd (uren): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.46 |
| Snellaadvolume (%): | 80 | 80 | 80 | 80 |
| transmissie | ||||
| Aantal versnellingen: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Transmissietype: | Elektrisch voertuig met één snelheid | Elektrisch voertuig met één snelheid | Elektrisch voertuig met één snelheid | Elektrisch voertuig met één snelheid |
| Chassis besturing | ||||
| Drive methode: | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving |
| Lichaamsstructuur: | Dragend lichaam | Dragend lichaam | Dragend lichaam | Dragend lichaam |
| Stuurhulp: | elektrische ondersteuning | elektrische ondersteuning | elektrische ondersteuning | elektrische ondersteuning |
| Type voorvering: | Onafhankelijke vering van MacPherson | Onafhankelijke vering van MacPherson | Onafhankelijke vering van MacPherson | Onafhankelijke vering van MacPherson |
| Type achtervering: | Multi-link onafhankelijke wielophanging | Multi-link onafhankelijke wielophanging | Multi-link onafhankelijke wielophanging | Multi-link onafhankelijke wielophanging |
| Wiel remmen | ||||
| Type voorrem: | Geventileerd ladetype | Geventileerd ladetype | Geventileerd ladetype | Geventileerd ladetype |
| Type achterrem: | schijf | schijf | schijf | schijf |
| Type parkeerrem: | elektronische handrem | elektronische handrem | elektronische handrem | elektronische handrem |
| Specificaties voorband: | 235 / 50R19 | 235 / 50R19 | 235 / 50R19 | 235 / 50R19 |
| Specificaties achterband: | 235 / 50R19 | 235 / 50R19 | 235 / 50R19 | 235 / 50R19 |
| Wiel materiaal: | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| Specificatie reservewiel: | Alleen bandenreparatiegereedschap | Alleen bandenreparatiegereedschap | Alleen bandenreparatiegereedschap | Alleen bandenreparatiegereedschap |
| veiligheidsuitrusting | ||||
| Primaire/passagiersairbags: | Hoofd ●/Sub ● | Hoofd ●/Sub ● | Hoofd ●/Sub ● | Hoofd ●/Sub ● |
| Zijairbags voor/achter: | Voorkant ● / Achterkant - | Voorkant ● / Achterkant - | Voorkant ● / Achterkant - | Voorkant ● / Achterkant - |
| Hoofdluchtgordijnen voor/achter: | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● |
| Veiligheidsgordel niet vastgemaakt tip: | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX-kinderzitje-interface: | ● | ● | ● | ● |
| Bandenspanningscontroleapparaat: | Weergave bandenspanning | Weergave bandenspanning | Weergave bandenspanning | Weergave bandenspanning |
| Automatische antiblokkeerfunctie (ABS, enz.): | ● | ● | ● | ● |
| Remkrachtverdeling | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC, enz.): | ||||
| Rem hulp | ● | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA, enz.): | ||||
| tractiecontrole | ● | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC enz.): | ||||
| stabiliteitscontrole | ● | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC, enz.): | ||||
| Parallelle ondersteuning: | - | - | ● | ● |
| Lane Departure Warning-systeem: | - | - | ● | ● |
| Rijbaanassistent: | - | - | ● | ● |
| Identificatie van verkeersborden: | - | - | ● | ● |
| Actief remmen/actieve veiligheidssystemen: | - | - | ● | ● |
| Automatisch parkeren: | ● | ● | ● | ● |
| Bergopwaartse assistentie: | ● | ● | ● | ● |
| Steile hellingen vertragen: | ● | ● | ● | ● |
| Middenslot in de auto: | ● | ● | ● | ● |
| Sleutel met afstandsbediening: | ● | ● | ● | ● |
| Keyless startsysteem: | ● | ● | ● | ● |
| Keyless entry-systeem: | ● | ● | ● | ● |
| Carrosseriekenmerken/configuraties | ||||
| Soort dakraam: | ●Openbaar panoramisch zonnedak | ●Openbaar panoramisch zonnedak | ●Openbaar panoramisch zonnedak | ●Openbaar panoramisch zonnedak |
| Vermogen kofferbak: | - | ● | ● | ● |
| Dakdragers: | ● | ● | ● | ● |
| Functie voor starten op afstand: | ● | ● | ● | ● |
| Interieurkenmerken/configuraties | ||||
| Materiaal stuurwiel: | ● Leer | ● Leer | ● Leer | ● Leer |
| Afstelling stuurwielpositie: | :: Omhoog en omlaag | :: Omhoog en omlaag | :: Omhoog en omlaag | :: Omhoog en omlaag |
| ●Voor en na | ●Voor en na | ●Voor en na | ●Voor en na | |
| Multifunctioneel stuur: | ● | ● | ● | ● |
| Achteruitrijradar voor/achter: | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● |
| Beeldvorming van rijhulp: | ● Achteruitrijcamera | ●360 graden panoramisch beeld | ●360 graden panoramisch beeld | ●360 graden panoramisch beeld |
| Achteruitrijwaarschuwingssysteem aan de zijkant van het voertuig: | - | - | ● | ● |
| Cruise control: | ●Cruisecontrol | ●Cruisecontrol | ●Adaptieve cruise bij alle snelheden | ●Adaptieve cruise bij alle snelheden |
| ● Begeleide rijinstructeur klasse L2 | ● Begeleide rijinstructeur klasse L2 | |||
| Schakelen tussen rijmodi: | :: Standaard/comfort | :: Standaard/comfort | :: Standaard/comfort | :: Standaard/comfort |
| :: Campagnes | :: Campagnes | :: Campagnes | :: Campagnes | |
| :: Sneeuw | :: Sneeuw | :: Sneeuw | :: Sneeuw | |
| :: Economie | :: Economie | :: Economie | :: Economie | |
| Automatische parkeerinvoer: | - | - | - | ● |
| Aparte stroomaansluiting in de auto: | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V |
| Het display van de boordcomputer: | ● | ● | ● | ● |
| Volledig LCD-instrumentenpaneel: | ● | ● | ● | ● |
| Grootte LCD-meter: | ●12.3 inch | ●12.3 inch | ●12.3 inch | ●12.3 inch |
| Ingebouwde autorecorder: | ● | ● | ● | ● |
| Draadloze oplaadfunctie voor mobiele telefoons: | - | ● Eerste rij | ● Eerste rij | ● Eerste rij |
| Stoelconfiguratie | ||||
| Seat Materiaal: | :: Imitatie leer | :: Imitatie leer | :: Imitatie leer | :: Imitatie leer |
| Verstelrichting hoofdbestuurdersstoel: | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing |
| Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | |
| ●Hoge en lage aanpassing | ●Hoge en lage aanpassing | ●Hoge en lage aanpassing | ●Hoge en lage aanpassing | |
| Verstelrichting passagiersstoel: | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing |
| Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | |
| Elektrisch verstelbare bestuurders-/passagiersstoel: | Hoofd-/sub- | Hoofd ●/Sub ● | Hoofd ●/Sub ● | Hoofd ●/Sub ● |
| Kenmerken voorstoel: | - | - | ●Verwarming | ●Verwarming |
| :: Ventilatie | :: Ventilatie | |||
| Verstelrichting stoel tweede zitrij: | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning |
| De manier waarop de achterbank wordt neergelaten: | ● Proportioneel neerlaatbaar | ● Proportioneel neerlaatbaar | ● Proportioneel neerlaatbaar | ● Proportioneel neerlaatbaar |
| Middenarmleuningen voor-/achterbank: | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● |
| Bekerhouders achter: | ● | ● | ● | ● |
| Multimediaconfiguratie | ||||
| GPS-navigatiesysteem: | ● | ● | ● | ● |
| Navigatie-weginformatieweergave: | ● | ● | ● | ● |
| LCD-scherm middenconsole: | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD |
| Grootte LCD-scherm middenconsole: | ●12.8 inch | ●12.8 inch | ●12.8 inch | ●15.6 inch |
| Bluetooth/autotelefoon: | ● | ● | ● | ● |
| Connectiviteit/mapping mobiele telefoon: | ●OTA-upgrade | ●OTA-upgrade | ●OTA-upgrade | ●OTA-upgrade |
| Stembediening: | ● Bestuurbare multimediasystemen | ● Bestuurbare multimediasystemen | ● Bestuurbare multimediasystemen | ● Bestuurbare multimediasystemen |
| ● Gecontroleerde navigatie | ● Gecontroleerde navigatie | ● Gecontroleerde navigatie | ● Gecontroleerde navigatie | |
| :: Bestuurbare telefoons | :: Bestuurbare telefoons | :: Bestuurbare telefoons | :: Bestuurbare telefoons | |
| ●Regelbare airconditioning | ●Regelbare airconditioning | ●Regelbare airconditioning | ●Regelbare airconditioning | |
| :: Bedienbaar schuifdak | :: Bedienbaar schuifdak | :: Bedienbaar schuifdak | :: Bedienbaar schuifdak | |
| Telematica: | ● | ● | ● | ● |
| Externe audio-interface: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Type-C-poort: | :: 2 voor/2 achter | :: 2 voor/2 achter | :: 2 voor/2 achter | :: 2 voor/2 achter |
| Audiomerken: | - | - | - | ●Oneindigheid |
| Aantal luidsprekerhoorns (stuks): | ●6 Hoorns | ●9 Hoorns | ●9 Hoorns | ●10 Hoorns |
| Verlichtingsconfiguratie | ||||
| Dimlicht lichtbron: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Lichtbron grootlicht: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Dagrijverlichting: | ● | ● | ● | ● |
| Adaptief groot- en dimlicht: | - | - | ● | ● |
| Koplampen gaan automatisch aan en uit: | ● | ● | ● | ● |
| In hoogte verstelbare koplampen: | ● | ● | ● | ● |
| Sfeerverlichting binnen: | - | ●Monochroom | ●31 kleuren | ●31 kleuren |
| Ramen en spiegels | ||||
| Elektrisch bedienbare ruiten voor/achter: | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● |
| One-touch venster omhoog/omlaag-functie: | ● Volledig voertuig | ● Volledig voertuig | ● Volledig voertuig | ● Volledig voertuig |
| Anti-knijpfunctie voor het raam: | ● | ● | ● | ● |
| Meerlaags akoestisch glas: | - | ● Eerste rij | ● Eerste rij | ● Eerste rij |
| Functie buitenspiegel: | ●Gemotoriseerde aanpassing | ●Gemotoriseerde aanpassing | ●Gemotoriseerde aanpassing | ●Gemotoriseerde aanpassing |
| :: Elektrisch vouwen | :: Elektrisch vouwen | :: Elektrisch vouwen | :: Elektrisch vouwen | |
| ●Verwarmde spiegels | ●Verwarmde spiegels | ●Verwarmde spiegels | ●Verwarmde spiegels | |
| ●Automatisch inklappen om de auto te vergrendelen | ●Automatisch inklappen om de auto te vergrendelen | ●Automatisch inklappen om de auto te vergrendelen | ●Automatisch inklappen om de auto te vergrendelen | |
| Functie binnenspiegel: | ●Handmatige antireflectie | ●Handmatige antireflectie | ●Automatische antireflectie | ●Automatische antireflectie |
| Privacyglas achterzijde: | ● | ● | ● | ● |
| Binnenspiegels: | ●Hoofdbestuurdersstoel + verlichting | ●Hoofdbestuurdersstoel + verlichting | ●Hoofdbestuurdersstoel + verlichting | ●Hoofdbestuurdersstoel + verlichting |
| ●Passagiersstoel + verlichting | ●Passagiersstoel + verlichting | ●Passagiersstoel + verlichting | ●Passagiersstoel + verlichting | |
| Achterruitwisser: | ● | ● | ● | ● |
| Airconditioners/koelkasten | ||||
| Methode voor temperatuurregeling van airconditioning: | ●Automatische airconditioning | ●Automatische airconditioning | ●Automatische airconditioning | ●Automatische airconditioning |
| Temperatuurzoneregeling: | ● | ● | ● | ● |
| Luchtroosters achteraan: | ● | ● | ● | ● |
| Auto luchtreiniger: | - | - | ● | ● |
Vul het formulier in om een zakelijke offerte te ontvangen
Stel nu uw vraag en ontvang binnen één werkdag antwoord.



































