Exterieur design
De voorkant van de nieuwe auto krijgt een nieuw stylingontwerp, waarbij ter decoratie chroomkleurige stippelelementen aan de grote grille worden toegevoegd, samen met de met chroom afgewerkte horizontale balk boven de grille, waardoor de herkenbaarheid van de voorkant nog verder wordt vergroot. De vorm van de luchtinlaat aan beide zijden van de nieuwe auto is geüpgraded, waarbij de onderste rand van de grille is voorzien van een decoratief ontwerp dat lijkt op het 'hoektand'-design, waardoor een sportattribuut wordt toegevoegd.
De zijvorm van de carrosserie is niet veel veranderd, de achterkant is vervangen door een nieuwe via de achterlichten, de maat is aangepast, ook de originele chromen dwarsbalk door links en rechts is komen te vervallen. Carrosserieafmetingen, lengte, breedte en hoogte van de nieuwe auto van 4738 * 1860 * 1710 mm, wielbasis van 2712 mm. vergeleken met het huidige model is de lengte van de auto met 88 mm toegenomen en de hoogte met 10 mm.
Interieur
De nieuwe auto heeft de klassieke familiestijl, een driespaaks multifunctioneel stuurwiel, een groot draaibaar middenbedieningsscherm en de afgeronde rechthoekige ventilatieopeningen voor de airconditioning, waardoor de auto er erg jong en technologisch verantwoord uitziet. Tegelijkertijd heeft het kleurenschema van het interieur ook een springerig kleurenschema aangenomen, met de toevoeging van oranje elementen om het gevoel voor mode verder te versterken. Wat de configuratie betreft, voegt de nieuwe auto een NFC-autosleutel van een Apple-apparaat, dashboardnavigatie, intelligent in- en uitschakelen en een panoramische 3D-beeldfunctie toe.
Power
De Song Pro DM-i Champion Edition is nog steeds uitgerust met het DM-i superhybride systeem in de aandrijflijn, waarbij de 1.5 liter viercilindermotor een maximaal vermogen heeft van 81 kW, en de aandrijfmotor twee specificaties biedt van maximaal vermogen van 132 kW en 145 kW. Daarnaast voegt de Song Pro DM-i Champion Edition op basis van de bestaande modellen van 51 km en 110 km ook een nieuwe 71 km-versie met DC-snelladen toe.
DC-snelladen en VTOL mobiel krachtstation zijn standaard op alle Song Pro DM-i Champion Edition, waardoor de pijnpunten van de originele 51 km-versie worden opgelost, die een kort bereik heeft, niet snel oplaadt en niet ontlaadt. Song Pro DM-i Champion Edition richt zich op “Entry is zeer uitgerust”, en veel praktische configuraties zullen worden gedecentraliseerd naar het instapmodel, zoals: panoramisch zonnedak; 3D panoramisch transparant beeld; 6-voudig elektrisch verstelbare stoel voor de hoofdbestuurder; automatische airconditioning met twee zones; DiLink4.0 intelligent internetverbindingssysteem; NFC digitale sleutel met volledige scène (Apple+Android); intelligente power up/down-functie; mobiele telefoon App cloud computing; en digitale NFC-sleutel (Apple+Android). power-up en down-functie; mobiele telefoon App cloudservice afstandsbediening van de auto; mobiele telefoon afstandsbediening rijden; mobiele telefoon Bluetooth-sleutel; CN95 hoog rendement filter (airconditioning hoge temperatuur sterilisatie) enzovoort.
| Champion Edition DM-i 71KM pilootmodel | DM-i Champion Edition 71KM leider | DM-i Champion Edition tot 71 km verder | DM-i Champion Edition 110KM Overdrive | DM-i Champion Edition 110KM uitmuntendheid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basis voertuigparameters | |||||
| Niveau: | compact automodel | compact automodel | compact automodel | compact automodel | compact automodel |
| Tijd tot markt: | September-23 | Mei-23 | Mei-23 | Mei-23 | Mei-23 |
| Lichaamsvorm: | 5-deurs SUV/Crossover met 5 zitplaatsen | 5-deurs SUV/Crossover met 5 zitplaatsen | 5-deurs SUV/Crossover met 5 zitplaatsen | 5-deurs SUV/Crossover met 5 zitplaatsen | 5-deurs SUV/Crossover met 5 zitplaatsen |
| L x B x H (mm): | 4738x1860x1710 | 4738x1860x1710 | 4738x1860x1710 | 4738x1860x1710 | 4738x1860x1710 |
| Wielbasis (mm): | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
| Vermogen Type: | plug-in hybride | plug-in hybride | plug-in hybride | plug-in hybride | plug-in hybride |
| Officiële topsnelheid (km/u): | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Officiële 0-100 acceleratie(s): | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 7.9 |
| Motor: | 1.5L 110pk L4 | 1.5L 110pk L4 | 1.5L 110pk L4 | 1.5L 110pk L4 | 1.5L 110pk L4 |
| Transmissie: | -Continu variabele uitrusting | -Continu variabele uitrusting | -Continu variabele uitrusting | -Continu variabele uitrusting | -Continu variabele uitrusting |
| MITI puur elektrisch bereik (km): | 71 | 71 | 71 | 110 | 110 |
| carrosserie van auto | |||||
| Lengte (mm): | 4738 | 4738 | 4738 | 4738 | 4738 |
| Breedte (mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Hoogte (mm): | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Wielbasis (mm): | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
| Aantal deuren (stuks): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aantal zitplaatsen (stuks): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Inhoud brandstoftank (L): | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Totale massa (kg): | 1685 | 1685 | 1685 | 1780 | 1780 |
| Aanpakhoek (°): | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Vertrekhoek (°): | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| motor | |||||
| Motor model: | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA |
| Verplaatsing (L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Cilinderinhoud (cc): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Intakeformulier: | natuurlijk opgezogen | natuurlijk opgezogen | natuurlijk opgezogen | natuurlijk opgezogen | natuurlijk opgezogen |
| Aantal cilinders (stuks): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cilinderopstelling: | inline | inline | inline | inline | inline |
| Aantal kleppen per cilinder (stuks): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Klepstructuur: | dubbele overhead | dubbele overhead | dubbele overhead | dubbele overhead | dubbele overhead |
| Maximaal vermogen (ps): | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Maximaal vermogen (kW/rpm): | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Maximaal koppel (Nm/rpm): | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| brandstof: | Benzine 92 | Benzine 92 | Benzine 92 | Benzine 92 | Benzine 92 |
| Methode voor olietoevoer: | multi-spot elektrische injectie (EFI) | multi-spot elektrische injectie (EFI) | multi-spot elektrische injectie (EFI) | multi-spot elektrische injectie (EFI) | multi-spot elektrische injectie (EFI) |
| Materiaal cilinderkop: | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| Cilinder materiaal: | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| Emissienormen: | Land VI | Land VI | Land VI | Land VI | Land VI |
| elektromotor | |||||
| MITI puur elektrisch bereik (km): | 71 | 71 | 71 | 110 | 110 |
| Motor Type: | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon |
| Totaal motorvermogen (kW): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Totaal motorkoppel (Nm): | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Aantal motoren: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Motorindeling: | voorversterker | voorversterker | voorversterker | voorversterker | voorversterker |
| Maximaal vermogen elektromotor voor (kW): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Maximaal koppel van de voorste motor (Nm): | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Batterijtype: | lithium ijzerfosfaat batterij | lithium ijzerfosfaat batterij | lithium ijzerfosfaat batterij | lithium ijzerfosfaat batterij | lithium ijzerfosfaat batterij |
| Batterijcapaciteit (kWh): | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 18.3 | 18.3 |
| transmissie | |||||
| Transmissietype: | traploze versnellingsbak | traploze versnellingsbak | traploze versnellingsbak | traploze versnellingsbak | traploze versnellingsbak |
| Chassis besturing | |||||
| Drive methode: | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving |
| Lichaamsstructuur: | Dragend lichaam | Dragend lichaam | Dragend lichaam | Dragend lichaam | Dragend lichaam |
| Stuurhulp: | elektrische ondersteuning | elektrische ondersteuning | elektrische ondersteuning | elektrische ondersteuning | elektrische ondersteuning |
| Type voorvering: | Onafhankelijke vering van MacPherson | Onafhankelijke vering van MacPherson | Onafhankelijke vering van MacPherson | Onafhankelijke vering van MacPherson | Onafhankelijke vering van MacPherson |
| Type achtervering: | Multi-link onafhankelijke wielophanging | Multi-link onafhankelijke wielophanging | Multi-link onafhankelijke wielophanging | Multi-link onafhankelijke wielophanging | Multi-link onafhankelijke wielophanging |
| Wiel remmen | |||||
| Type voorrem: | Geventileerd ladetype | Geventileerd ladetype | Geventileerd ladetype | Geventileerd ladetype | Geventileerd ladetype |
| Type achterrem: | schijf | schijf | schijf | schijf | schijf |
| Type parkeerrem: | elektronische handrem | elektronische handrem | elektronische handrem | elektronische handrem | elektronische handrem |
| Specificaties voorband: | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 235 / 50 R19 |
| Specificaties achterband: | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 235 / 50 R19 |
| Wiel materiaal: | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| Specificatie reservewiel: | Alleen bandenreparatiegereedschap | Alleen bandenreparatiegereedschap | Alleen bandenreparatiegereedschap | Alleen bandenreparatiegereedschap | Alleen bandenreparatiegereedschap |
| veiligheidsuitrusting | |||||
| Primaire/passagiersairbags: | Hoofd ●/Sub ● | Hoofd ●/Sub ● | Hoofd ●/Sub ● | Hoofd ●/Sub ● | Hoofd ●/Sub ● |
| Zijairbags voor/achter: | Voorkant ● / Achterkant - | Voorkant ● / Achterkant - | Voorkant ● / Achterkant - | Voorkant ● / Achterkant - | Voorkant ● / Achterkant - |
| Hoofdluchtgordijnen voor/achter: | - | - | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● |
| Veiligheidsgordel niet vastgemaakt tip: | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX-kinderzitje-interface: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bandenspanningscontroleapparaat: | Weergave bandenspanning | Weergave bandenspanning | Weergave bandenspanning | Weergave bandenspanning | Weergave bandenspanning |
| Automatische antiblokkeerfunctie (ABS, enz.): | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remkrachtverdeling | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rem hulp | ● | ● | ● | ● | ● |
| tractiecontrole | ● | ● | ● | ● | ● |
| stabiliteitscontrole | ● | ● | ● | ● | ● |
| Parallelle ondersteuning: | - | - | - | - | ● |
| Lane Departure Warning-systeem: | - | - | ● | ● | ● |
| Rijbaanassistent: | - | - | ● | ● | ● |
| Identificatie van verkeersborden: | - | - | ● | ● | ● |
| Actief remmen/actieve veiligheidssystemen: | - | - | ● | ● | ● |
| Automatisch parkeren: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bergopwaartse assistentie: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steile hellingen vertragen: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektronische motorimmobilisatie: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Middenslot in de auto: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sleutel met afstandsbediening: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keyless startsysteem: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keyless entry-systeem: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Carrosseriekenmerken/configuraties | |||||
| Soort dakraam: | - | ●Openbaar panoramisch zonnedak | ●Openbaar panoramisch zonnedak | ●Openbaar panoramisch zonnedak | ●Openbaar panoramisch zonnedak |
| Vermogen kofferbak: | - | - | - | - | ● |
| Dakdragers: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Functie voor starten op afstand: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interieurkenmerken/configuraties | |||||
| Materiaal stuurwiel: | ● Leer | ● Leer | ● Leer | ● Leer | ● Leer |
| Afstelling stuurwielpositie: | :: Omhoog en omlaag | :: Omhoog en omlaag | :: Omhoog en omlaag | :: Omhoog en omlaag | :: Omhoog en omlaag |
| ●Voor en na | ●Voor en na | ●Voor en na | ●Voor en na | ●Voor en na | |
| Multifunctioneel stuur: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Achteruitrijradar voor/achter: | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● |
| Beeldvorming van rijhulp: | ●360 graden panoramisch beeld | ●360 graden panoramisch beeld | ●360 graden panoramisch beeld | ●360 graden panoramisch beeld | ●360 graden panoramisch beeld |
| Achteruitrijwaarschuwingssysteem aan de zijkant van het voertuig: | - | - | - | - | ● |
| Cruise control: | ●Cruisecontrol | ●Cruisecontrol | ●Adaptieve cruise bij alle snelheden | ●Adaptieve cruise bij alle snelheden | ●Adaptieve cruise bij alle snelheden |
| ● Begeleide rijinstructeur klasse L2 | ● Begeleide rijinstructeur klasse L2 | ● Begeleide rijinstructeur klasse L2 | |||
| Schakelen tussen rijmodi: | :: Standaard/comfort | :: Standaard/comfort | :: Standaard/comfort | :: Standaard/comfort | :: Standaard/comfort |
| :: Campagnes | :: Campagnes | :: Campagnes | :: Campagnes | :: Campagnes | |
| :: Sneeuw | :: Sneeuw | :: Sneeuw | :: Sneeuw | :: Sneeuw | |
| :: Economie | :: Economie | :: Economie | :: Economie | :: Economie | |
| Aparte stroomaansluiting in de auto: | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V |
| Het display van de boordcomputer: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Volledig LCD-instrumentenpaneel: | - | - | - | ● | ● |
| Grootte LCD-meter: | ●8.8 inch | ●8.8 inch | ●8.8 inch | ●8.8 inch | ●8.8 inch |
| Ingebouwde autorecorder: | - | - | ● | ● | ● |
| Draadloze oplaadfunctie voor mobiele telefoons: | - | - | - | - | ● Eerste rij |
| Stoelconfiguratie | |||||
| Seat Materiaal: | :: Imitatie leer | :: Imitatie leer | :: Imitatie leer | :: Imitatie leer | :: Imitatie leer |
| Sportstoelen: | - | - | - | - | - |
| Verstelrichting hoofdbestuurdersstoel: | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing |
| Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | |
| ●Hoge en lage aanpassing | ●Hoge en lage aanpassing | ●Hoge en lage aanpassing | ●Hoge en lage aanpassing | ●Hoge en lage aanpassing | |
| Verstelrichting passagiersstoel: | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing |
| Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | |
| Elektrisch verstelbare bestuurders-/passagiersstoel: | - | - | Hoofd-/sub- | Hoofd-/sub- | Hoofd ●/Sub ● |
| Kenmerken voorstoel: | - | - | - | - | ●Verwarming |
| :: Ventilatie | |||||
| Verstelrichting stoel tweede zitrij: | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning |
| De manier waarop de achterbank wordt neergelaten: | ● Proportioneel neerlaatbaar | ● Proportioneel neerlaatbaar | ● Proportioneel neerlaatbaar | ● Proportioneel neerlaatbaar | ● Proportioneel neerlaatbaar |
| Middenarmleuningen voor-/achterbank: | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● |
| Bekerhouders achter: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Multimediaconfiguratie | |||||
| GPS-navigatiesysteem: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Informatiediensten in voertuigen: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigatie-weginformatieweergave: | ● | ● | ● | ● | ● |
| LCD-scherm middenconsole: | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD |
| Grootte LCD-scherm middenconsole: | ●10.1 inch | ●10.1 inch | ●12.8 inch | ●12.8 inch | ●15.6 inch |
| Bluetooth/autotelefoon: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Connectiviteit/mapping mobiele telefoon: | ● OTA-upgrade | ● OTA-upgrade | ● OTA-upgrade | ● OTA-upgrade | ● OTA-upgrade |
| Stembediening: | ● Bestuurbare multimediasystemen | ● Bestuurbare multimediasystemen | ● Bestuurbare multimediasystemen | ● Bestuurbare multimediasystemen | ● Bestuurbare multimediasystemen |
| ● Gecontroleerde navigatie | ● Gecontroleerde navigatie | ● Gecontroleerde navigatie | ● Gecontroleerde navigatie | ● Gecontroleerde navigatie | |
| :: Bestuurbare telefoons | :: Bestuurbare telefoons | :: Bestuurbare telefoons | :: Bestuurbare telefoons | :: Bestuurbare telefoons | |
| ●Regelbare airconditioning | ●Regelbare airconditioning | ●Regelbare airconditioning | ●Regelbare airconditioning | ●Regelbare airconditioning | |
| :: Bedienbaar schuifdak | :: Bedienbaar schuifdak | :: Bedienbaar schuifdak | :: Bedienbaar schuifdak | :: Bedienbaar schuifdak | |
| Telematica: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Externe audio-interface: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Type-C-poort: | :: 2 voor/2 achter | :: 2 voor/2 achter | :: 2 voor/2 achter | :: 2 voor/2 achter | :: 2 voor/2 achter |
| Aantal luidsprekerhoorns (stuks): | ●6 Hoorns | ●6 Hoorns | ●6 Hoorns | ●6 Hoorns | ●9 Hoorns |
| Verlichtingsconfiguratie | |||||
| Dimlicht lichtbron: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Lichtbron grootlicht: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Dagrijverlichting: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Adaptief groot- en dimlicht: | - | - | ● | ● | ● |
| Koplampen gaan automatisch aan en uit: | ● | ● | ● | ● | ● |
| In hoogte verstelbare koplampen: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sfeerverlichting binnen: | - | - | - | - | ●Monochroom |
| Ramen en spiegels | |||||
| Elektrisch bedienbare ruiten voor/achter: | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● |
| One-touch venster omhoog/omlaag-functie: | ●Bestuurdersstoel | ● Volledig voertuig | ● Volledig voertuig | ● Volledig voertuig | ● Volledig voertuig |
| Anti-knijpfunctie voor het raam: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Meerlaags akoestisch glas: | - | - | ● Eerste rij | ● Eerste rij | ● Eerste rij |
| Functie buitenspiegel: | ●Gemotoriseerde aanpassing | ●Gemotoriseerde aanpassing | ●Gemotoriseerde aanpassing | ●Gemotoriseerde aanpassing | ●Gemotoriseerde aanpassing |
| ●Verwarmde spiegels | :: Elektrisch vouwen | :: Elektrisch vouwen | :: Elektrisch vouwen | :: Elektrisch vouwen | |
| ●Verwarmde spiegels | ●Verwarmde spiegels | ●Verwarmde spiegels | ●Verwarmde spiegels | ||
| ●Automatisch inklappen om de auto te vergrendelen | ●Automatisch inklappen om de auto te vergrendelen | ●Automatisch inklappen om de auto te vergrendelen | ●Automatisch inklappen om de auto te vergrendelen | ||
| Functie binnenspiegel: | ●Handmatige antireflectie | ●Handmatige antireflectie | ●Handmatige antireflectie | ●Handmatige antireflectie | ●Automatische antireflectie |
| Binnenspiegels: | ●Hoofdbestuurdersstoel + verlichting | ●Hoofdbestuurdersstoel + verlichting | ●Hoofdbestuurdersstoel + verlichting | ●Hoofdbestuurdersstoel + verlichting | ●Hoofdbestuurdersstoel + verlichting |
| ●Passagiersstoel + verlichting | ●Passagiersstoel + verlichting | ●Passagiersstoel + verlichting | ●Passagiersstoel + verlichting | ●Passagiersstoel + verlichting | |
| Achterruitwisser: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airconditioners/koelkasten | |||||
| Methode voor temperatuurregeling van airconditioning: | ●Automatische airconditioning | ●Automatische airconditioning | ●Automatische airconditioning | ●Automatische airconditioning | ●Automatische airconditioning |
| Temperatuurzoneregeling: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Luchtroosters achteraan: | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto luchtreiniger: | - | - | - | - | ● |
| PM2.5-filter of pollenfilter: | ● | ● | ● | ● | ● |
Vul het formulier in om een zakelijke offerte te ontvangen
Stel nu uw vraag en ontvang binnen één werkdag antwoord.








































