Exterieur design
Changan CS35 PLUS maakt gebruik van de nieuwste familiedesigntaal, de obsidiaantextuur van de grille en de twee zijden van de LED-koplampen vormen één geheel, het visuele effect is stijlvol en rijk aan driedimensionale zin. Vanuit het zijaanzicht zijn de carrosserielijnen over het algemeen stabiel, de combinatie van de bolle taillelijn en de concave zijskirtlijn creëert een sterk gevoel van spierkracht, terwijl de brede zwarte wielrand de auto er stoer uit laat zien.
Aan de achterzijde is het populaire doorlopende achterlichtclusterontwerp toegepast. Om tegemoet te komen aan de uiteenlopende voorkeuren van jonge consumenten, biedt Changan CS35 PLUS zes carrosseriekleuren, waaronder Flare Red, Flash Ice Crystal White, Glazed Brown, Titanium Silver Grey, Sea Crystal Blue en Mica Green.
Interior Design
De Changan CS35 PLUS heeft een nieuw interieurontwerp met een groot oppervlak van zachte materialen boven de middenconsole. Het driespaaks stuurwiel met platte onderkant, 7-inch LCD-instrumentatie en 10.25-inch multimediadisplay vullen het interieur met een jeugdige en sportieve sfeer. Changan CS35 PLUS is voor het eerst uitgerust met Changan en Tencent's in Call intelligent in-vehicle connectivity system, dat spraakinteractie, 4G-netwerk, in-vehicle Wi-Fi-hotspot, remote vehicle condition query, Gaode-kaart, QQ-muziek, Himalayan-radio en andere functies ondersteunt.
Power
De Changan CS35PLUS wordt aangedreven door een BLUE CORE 1.6L direct-ingespoten atmosferische motor met een maximumvermogen van 128 pk (94 kW) en een maximumkoppel van 161 Nm. De transmissie is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak of een handgeschakelde zesversnellingsbak.
Changan CS35PLUS Blue Whale Edition is uitgerust met een Blue Whale 1.4T hogedruk directe injectiemotor, die een maximumvermogen heeft van 158 pk en een piekkoppel van 260 Nm. Qua transmissie is hij gekoppeld aan een 7-traps natte dubbele koppeling versnellingsbak. Ondertussen zal de aandrijflijn voldoen aan de National VI emissienorm.
| 2024 Changan CS35 PLUS Blue Whale NE 1.4T DCT Super Enjoy Edition | Changan CS35 PLUS Enjoy Edition 1.4T DCT Luxe Model uit 2023 | 2023 Changan CS35 PLUS Enjoy Edition 1.4T DCT Premium | |
|---|---|---|---|
| Algemene informatie | |||
| Standaardconfiguratie, optionele configuratie | |||
| Lanceerdatum | 2023.09 | Apr-23 | Apr-23 |
| Lichaamsniveau | kleine SUV | kleine SUV | kleine SUV |
| Lengte * Breedte * Hoogte (mm) | 4330 * 1825 * 1660 | 4330 * 1825 * 1660 | 4330 * 1825 * 1660 |
| Energietype | benzine | benzine | benzine |
| Milieunormen | Nationaal 6 | Nationaal 6 | Nationaal 6 |
| machine | 1.4T / 160 pk / Viercilinder-in-lijn | 1.4T / 160 pk / Viercilinder-in-lijn | 1.4T / 160 pk / Viercilinder-in-lijn |
| Maximaal vermogen (kW) | 118 | 118 | 118 |
| Maximaal koppel (N·m) | 260 | 260 | 260 |
| Aantal versnellingen | 7 | 7 | 7 |
| versnellingsbak | natte transmissie met dubbele koppeling | natte transmissie met dubbele koppeling | natte transmissie met dubbele koppeling |
| Maximale snelheid (km / u) | 200 | 200 | 200 |
| WLTC gecombineerd brandstofverbruik (L/100km) | 6.65 | 6.65 | 6.65 |
| Garantiebeleid | Drie jaar of 100,000 kilometer | Drie jaar of 100,000 kilometer | Drie jaar of 100,000 kilometer |
| Lichaam | |||
| Standaardconfiguratie, optionele configuratie | |||
| Lengte (mm) | 4330 | 4330 | 4330 |
| Breedte (mm) | 1825 | 1825 | 1825 |
| Hoogte (mm) | 1660 | 1660 | 1660 |
| Wielbasis (mm) | 2600 | 2600 | 2600 |
| Spoorbreedte voor (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Spoorbreedte achter (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Leeggewicht (kg) | 1365 | 1365 | 1390 |
| Maximaal draagvermogen (kg) | 1765 | 1765 | 1765 |
| Bagagecapaciteit (L) | 403-950 | 403-950 | 403-950 |
| Inhoud brandstoftank (L) | 53 | 53 | 53 |
| Aantal autodeuren | 5 | 5 | 5 |
| aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 |
| Naderingshoek (°) | 19 | 19 | 19 |
| Vertrekhoek (°) | 29 | 29 | 29 |
| Minimale bodemvrijheid bij volledige belading (mm) | 180 | 180 | 180 |
| machine | |||
| Standaardconfiguratie, optionele configuratie | |||
| Verplaatsing (ml) | 1392 | 1392 | 1392 |
| engine Model | JL473ZQ9 | JL473ZQ9 | JL473ZQ9 |
| Compressieverhouding | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Maximaal vermogen (Ps) | 160 | 160 | 160 |
| Maximaal vermogen (kW) | 118 | 118 | 118 |
| Maximaal nettovermogen (kW) | 116 | 116 | 116 |
| Maximaal vermogenstoerental (tpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
| Maximaal koppel (N·m) | 260 | 260 | 260 |
| Maximaal koppeltoerental (tpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| cilinder | 4-cilinder in lijn | 4-cilinder in lijn | 4-cilinder in lijn |
| Automatische start-stop van de motor | ● | ● | ● |
| Motorspecifieke technologie | dvt-extensie | dvt-extensie | dvt-extensie |
| Motorpositie | Voorzijde | Voorzijde | Voorzijde |
| Intakeformulier | turbocharged | turbocharged | turbocharged |
| Ventielstructuur | Dubbele bovenliggende nokkenas | Dubbele bovenliggende nokkenas | Dubbele bovenliggende nokkenas |
| brandstoftoevoermethode | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie |
| Cilinderblokmateriaal | aluminiumlegering | aluminiumlegering | aluminiumlegering |
| brandstof kwaliteit | 92 # | 92 # | 92 # |
| Milieunormen | Nationaal 6 | Nationaal 6 | Nationaal 6 |
| Chassis/stuurinrichting | |||
| Standaardconfiguratie, optionele configuratie | |||
| Drive vorm | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving |
| Type voorvering | Onafhankelijke vering van MacPherson | Onafhankelijke vering van MacPherson | Onafhankelijke vering van MacPherson |
| Soort achtervering | Torsieas niet-onafhankelijke ophanging | Torsieas niet-onafhankelijke ophanging | Torsieas niet-onafhankelijke ophanging |
| Stuurkracht type | Elektrische ondersteuning | Elektrische ondersteuning | Elektrische ondersteuning |
| Wielen/remmen | |||
| Standaardconfiguratie, optionele configuratie | |||
| Voor-/achterremtype | Ventilatie schijf type / schijf type | Ventilatie schijf type / schijf type | Ventilatie schijf type / schijf type |
| Type parkeerrem | Elektronische parkeerrem | Elektronische parkeerrem | Elektronische parkeerrem |
| Specificaties voorbanden | 215 / 60 R16 | 215 / 55 R17 | 225 / 45 R18 |
| Specificaties achterbanden | 215 / 60 R16 | 215 / 55 R17 | 225 / 45 R18 |
| Wielmateriaal | aluminiumlegering | aluminiumlegering | aluminiumlegering |
| Specificaties reservewiel | Niet-volledige grootte | Niet-volledige grootte | Niet-volledige grootte |
| Actieve/passieve veiligheidsconfiguratie | |||
| Standaardconfiguratie, optionele configuratie | |||
| ABS antiblokkeersysteem | ● | ● | ● |
| Remkrachtverdeling (EBD/CBC, enz.) | ● | ● | ● |
| Rembekrachtiging (BA/EBA/BAS, enz.) | ● | ● | ● |
| Tractiecontrole (ASR/TCS/TRC, enz.) | ● | ● | ● |
| Voertuigstabiliteitscontrole (ESC/ESP/DSC, enz.) | ● | ● | ● |
| Airbags vooraan | ●Airbag aan de bestuurderszijde | ●Airbag van de bestuurdersstoel | ●Airbag van de bestuurdersstoel |
| ●Airbag aan passagierszijde | ●Airbag voor passagiers | ●Airbag voor passagiers | |
| ●Zijairbags | ●Zijairbags | ||
| Bandenspanningscontroleapparaat | ● Weergave | ● Weergave | ● Weergave |
| Gordelherinnering | ●Eerste rij | ●Eerste rij | ●Eerste rij |
| ISOFIX kinderzitje | ● | ● | ● |
| Assist/Control-configuratie | |||
| Standaardconfiguratie, optionele configuratie | |||
| Parkeerradar | - | ●Na | ●Na |
| Beeldvorming van rijhulp | ● Achteruitrijcamera | ● Achteruitrijcamera | ●360-graden panoramische beelden |
| ● Zijwaartse dodehoekcamera | |||
| Transparant chassis/540-graden beeldvorming | - | - | ● |
| Cruise-systeem | - | ● Cruisecontrol | ● Cruisecontrol |
| Rijmodus schakelen | ●Sporten | ●Sporten | ●Sporten |
| ●Financiën | ●Financiën | ●Financiën | |
| ●Standaard/Comfort | ●Standaard/Comfort | ●Standaard/Comfort | |
| Steile helling afdaling | ● | ● | ● |
| Hill Start Assist | ● | ● | ● |
| Automatisch parkeren | ● | ● | ● |
| Externe/antidiefstalconfiguratie | |||
| Standaardconfiguratie, optionele configuratie | |||
| dakraam | ○ Elektrisch schuifdak (1000) | ● Elektrisch schuifdak | ●Openbaar panoramisch zonnedak |
| Imperiaal | ● | ● | ● |
| Methode voor het openen van de kofferbak | - | - | ●Elektrisch |
| ●Inductie | |||
| Elektrische achterkleppositiegeheugen | - | - | ● |
| Sleutel type | ●Externe sleutel | ●Externe sleutel | ●Externe sleutel |
| ●Bluetooth-sleutel | |||
| Sleutelloze toegang | ● | ● | ● |
| Sleutelloos startsysteem | ● | ● | ● |
| Startfunctie op afstand | ● | ● | ● |
| Centrale vergrendeling | ● | ● | ● |
| Elektronische antidiefstalmotor | ● | ● | ● |
| Interne configuratie | |||
| Standaardconfiguratie, optionele configuratie | |||
| Materiaal stuurwiel | ●Leer | ●Echt leer | ●Echt leer |
| Stuurverstelling | ● Handmatig | ● Handmatig | ● Handmatig |
| verstelbaar (hoogte omhoog/ | verstelbaar (hoogte omhoog/ | verstelbaar (hoogte omhoog/ | |
| (omlaag) en (vooruit/achteruit) | (omlaag) en (vooruit/achteruit) | (omlaag) en (vooruit/achteruit) | |
| Stuurwielfuncties | ●Multifunctioneel | ●Multifunctioneel | ●Multifunctioneel |
| Centrale leuning | ●Vorige | ●Vorige | ●Voorheen |
| ●Na | |||
| Schakelen | ●Mechanische versnellingspook | ●Mechanische versnellingspook | ●Mechanische versnellingspook |
| Zonneklep make-upspiegel | ● | ● | ● |
| Volledig LCD-instrumentenpaneel | ● | ● | ● |
| LCD-instrumentgrootte | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch |
| Ingebouwde dashcam | - | - | ● |
| Draadloze oplaadfunctie voor mobiele telefoons | - | - | ●Eerste rij |
| Slimme hardware | |||
| Standaardconfiguratie, optionele configuratie | |||
| Aantal camera's | ● 1 | ● 2 | ● 4 |
| Aantal ultrasone radars | - | ● 3 | ● 3 |
| Stoelen | |||
| Standaardconfiguratie, optionele configuratie | |||
| Materiaal zitting | ●Andere materialen | ●Andere materialen | ●Andere materialen |
| Verstelmethode voor de bestuurdersstoel | ● Voor- en achterwaartse verstelling | ● Voor- en achterwaartse verstelling | ● Voor- en achterwaartse verstelling |
| ● Rugleuningverstelling | ● Rugleuningverstelling | ● Rugleuningverstelling | |
| ● Hoogteverstelling (2-voudig) | ● Hoogteverstelling (2-voudig) | ● Hoogteverstelling (2-voudig) | |
| Verstelmethode voor de passagiersstoel | ●Voor- en achterwaartse verstelling | ●Voor- en achterwaartse verstelling | ●Voor- en achterwaartse verstelling |
| ●Rugleuningverstelling | ●Rugleuningverstelling | ●Rugleuningverstelling | |
| Stoelverstelling op de tweede zitrij | ●Verhouding omgekeerd | ●Verhouding omgekeerd | ●Verhouding omgekeerd |
| Bekerhouders achteraan | - | - | ● |
| multimedia | |||
| Standaardconfiguratie, optionele configuratie | |||
| Centraal bedieningskleurenscherm | ● LCD-aanraakscherm | ● LCD-aanraakscherm | ● LCD-aanraakscherm |
| Satelliet navigatie systeem | - | ● | ● |
| Navigatie verkeersinformatie weergave | - | ● | ● |
| Kaartmerken | - | ●Een kaart | ●Een kaart |
| ●Tencent | ●Tencent | ||
| Mobiele APP-afstandsfunctie | - | ● Deurbediening | ● Deurbediening |
| ● Voertuig starten | ● Voertuig starten | ||
| ● Airconditioningbediening | ● Airconditioningbediening | ||
| ● Controle/diagnose van de voertuigstatus | ● Controle/diagnose van de voertuigstatus | ||
| ● Voertuiglocatie/voertuig vinden | ● Voertuiglocatie/voertuig vinden | ||
| Bluetooth/autotelefoon | ● | ● | ● |
| Mobiele telefoonverbinding/kartering | ●Oorspronkelijke fabrieksinterconnectie/mapping | ●Oorspronkelijke fabrieksinterconnectie/mapping | ●Oorspronkelijke fabrieksinterconnectie/mapping |
| Aantal sprekers | 4 | 4 | 6 |
| Systeem voor spraakherkenningscontrole | - | ●Multimediasysteem | ●Multimediasysteem |
| ●Navigatie | ●Navigatie | ||
| ●Telefoon | ●Telefoon | ||
| ●Airconditioning | ●Airconditioning | ||
| ●Zonnedak | ●Zonnedak | ||
| Schermgrootte centrale controle | ●10.25 inch | ●10.25 inch | ●10.25 inch |
| 4G/5G-netwerken | - | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi Hotspot | - | ● | ● |
| Verbonden voertuigen | - | ● | ● |
| OTA-upgrade | - | ● | ● |
| Interface-ondersteuning | ●USB-interface | ●USB-interface | ●USB-interface |
| Aantal USB/Type-C-poorten | ● 1 op de eerste rij / 1 op de achterste rij | ● 1 op de eerste rij / 1 op de achterste rij | ● 1 op de eerste rij / 1 op de achterste rij |
| licht | |||
| Standaardconfiguratie, optionele configuratie | |||
| dimlicht koplampen | ●LED | ●LED | ●LED |
| Grootlicht | ●LED | ●LED | ●LED |
| Led-dagrijlichten | ● | ● | ● |
| Koplampen zijn verstelbaar | ● | ● | ● |
| Automatische koplampen | - | ● | ● |
| Vertraagde uitschakeling van de koplampen | ● | ● | ● |
| Glas/achteruitkijkspiegel | |||
| Standaardconfiguratie, optionele configuratie | |||
| Elektrische ramen | ●Voorheen | ●Voorheen | ●Voorheen |
| ●Na | ●Na | ●Na | |
| Bediening van het venster met één druk op de knop | - | ●Volledig voertuig | ●Volledig voertuig |
| Anti-knelfunctie voor autoruiten | - | ● | ● |
| buitenspiegel | ●Elektrische verstelling | ●Elektrisch verstelbaar | ●Elektrisch verstelbaar |
| ●Elektrisch opvouwbaar | ●Elektrisch opvouwbaar | ||
| ●Verwarmd | ●Verwarmd | ||
| ●Wordt automatisch opgevouwen bij het vergrendelen | ●Wordt automatisch opgevouwen bij het vergrendelen | ||
| Binnen achteruitkijkspiegel | ● Handmatige anti-reflectie | ● Handmatige anti-reflectie | ● Handmatige anti-reflectie |
| Ruitenwissers met regensensor | ● | ● | ● |
| Achterruitwisser | ● | ● | ● |
| Airconditioner/koelkast | |||
| Standaardconfiguratie, optionele configuratie | |||
| Methoden voor airconditioningregeling | ●Handmatige bediening | ●Automatische bediening | ●Automatische bediening |
| Luchtopening achteraan | - | - | ● |
| PM2.5-filtratie | ● | ● | ● |
| speldde |
Vul het formulier in om een zakelijke offerte te ontvangen
Stel nu uw vraag en ontvang binnen één werkdag antwoord.












































