Exterieur
Het DAYUN YUEHU 2022-model heeft een eenvoudig en genereus ontwerp, met vloeiende lichaamslijnen, en de voorkant heeft een gesloten ontwerp met een modieuze stijl. Afmetingen, lengte, breedte en hoogte afmetingen van 3695x1685x1598mm, wielbasis van 2410mm, de totale massa van 1100kg, vollastmassa van 1475kg, de deur heeft een plat deurontwerp, de specificatiemaat voor de voorband is 185/55 R16, de specificatie voor de achterband maat is 185/55 R16, het type voorrem is een geventileerde schijf, het type achterrem is massief. De voorrem is een geventileerde schijf, de achterrem is een massieve schijf en de parkeerrem is een handrem.
Interieur
Het interieur van DALYU YUEHU 2022 is eenvoudig en comfortabel, het stuur is gemaakt van plastic, het stuur is op en neer te verstellen, het grote LCD-instrument en het centrale bedieningsscherm, de algehele stijl is erg jong en modieus.
Power
DAYUN YUEHU 2022 is uitgerust met een set elektromotoren, met een totaal vermogen van 35 kW en een totaal koppel van 105 N-m, gekoppeld aan een set ternaire Li-ion-batterijen met een capaciteit van 31.7 kWh, met een oplaadtijd van 0.9 uur voor snel opladen en 8 uur voor langzaam opladen, en het merk van de elektrische kern is Manguli, en het puur elektrische bereik aangekondigd door het ministerie van Openbare Werken en Informatietechnologie is 330 km, met een maximale snelheid van 100 km/u. Wat het chassis betreft, is de rijmodus aan de voorzijde gemonteerd, met een voorlaadsysteem, en is het chassis uitgerust met een voorlaadsysteem, en is de rijmodus aan de voorzijde gemonteerd. De rijmodus van het voertuig is voorwielaandrijving, de voorwielophanging is onafhankelijke McPherson-ophanging, de achterwielophanging is onafhankelijke ophanging met veerpoten, het stuurtype is elektrisch bekrachtigd en de carrosseriestructuur is een dragende carrosserie. Oplaadinterface, locatie voor snel opladen aan de voorkant na het logo, locatie voor langzaam opladen aan de voorkant, na het logo.
| 300 Standaardeditie | 330 Standaardeditie | 300 Deluxe-editie | 330 Deluxe-editie | 300 VIP-editie | 330 VIP-editie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basis voertuigparameters | ||||||
| Niveau: | compacte auto | compacte auto | compacte auto | compacte auto | compacte auto | compacte auto |
| Lichaamsvorm: | 5-deurs SUV/Crossover met 5 zitplaatsen | 5-deurs SUV/Crossover met 5 zitplaatsen | 5-deurs SUV/Crossover met 5 zitplaatsen | 5-deurs SUV/Crossover met 5 zitplaatsen | 5-deurs SUV/Crossover met 5 zitplaatsen | 5-deurs SUV/Crossover met 5 zitplaatsen |
| L x B x H (mm): | 3695x1685x1598 | 3695x1685x1598 | 3695x1685x1598 | 3695x1685x1598 | 3695x1685x1598 | 3695x1685x1598 |
| Wielbasis (mm): | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
| Vermogen Type: | volledig elektrische | volledig elektrische | volledig elektrische | volledig elektrische | volledig elektrische | volledig elektrische |
| Maximaal vermogen van het hele voertuig (kW): | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Maximaal koppel van het gehele voertuig (Nm): | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Officiële topsnelheid (km/u): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Snelle oplaadtijd (uren): | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Langzame oplaadtijd (uren): | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| MITI puur elektrisch bereik (km): | 300 | 330 | 300 | 330 | 300 | 330 |
| carrosserie van auto | ||||||
| Volume bagageruimte (L): | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Totale massa (kg): | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Minimale bodemvrijheid (mm): | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Aanpakhoek (°): | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Vertrekhoek (°): | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| elektromotor | ||||||
| MITI puur elektrisch bereik (km): | 300 | 330 | 300 | 330 | 300 | 330 |
| Motor Type: | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon | Permanente magneet/synchroon |
| Totaal motorvermogen (kW): | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Totaal motorkoppel (Nm): | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Aantal motoren: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Motorindeling: | voorversterker | voorversterker | voorversterker | voorversterker | voorversterker | voorversterker |
| Maximaal vermogen elektromotor voor (kW): | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Maximaal koppel van de voorste motor (Nm): | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Batterijtype: | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij |
| Batterijcapaciteit (kWh): | 30.66 | 31.7 | 30.66 | 31.7 | 30.66 | 31.7 |
| Compatibiliteit met opladen: | Speciale laadpaal + openbare laadpaal | Speciale laadpaal + openbare laadpaal | Speciale laadpaal + openbare laadpaal | Speciale laadpaal + openbare laadpaal | Speciale laadpaal + openbare laadpaal | Speciale laadpaal + openbare laadpaal |
| Oplaadmethode: | Snel opladen + langzaam opladen | Snel opladen + langzaam opladen | Snel opladen + langzaam opladen | Snel opladen + langzaam opladen | Snel opladen + langzaam opladen | Snel opladen + langzaam opladen |
| Snelle oplaadtijd (uren): | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Langzame oplaadtijd (uren): | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Snellaadvolume (%): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| transmissie | ||||||
| Aantal versnellingen: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Transmissietype: | Elektrisch voertuig met één snelheid | Elektrisch voertuig met één snelheid | Elektrisch voertuig met één snelheid | Elektrisch voertuig met één snelheid | Elektrisch voertuig met één snelheid | Elektrisch voertuig met één snelheid |
| Chassis besturing | ||||||
| Drive methode: | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving |
| Type splitter (4WD): | - | - | - | - | - | - |
| Lichaamsstructuur: | Dragend lichaam | Dragend lichaam | Dragend lichaam | Dragend lichaam | Dragend lichaam | Dragend lichaam |
| Stuurhulp: | elektrische ondersteuning | elektrische ondersteuning | elektrische ondersteuning | elektrische ondersteuning | elektrische ondersteuning | elektrische ondersteuning |
| Type voorvering: | Onafhankelijke vering van MacPherson | Onafhankelijke vering van MacPherson | Onafhankelijke vering van MacPherson | Onafhankelijke vering van MacPherson | Onafhankelijke vering van MacPherson | Onafhankelijke vering van MacPherson |
| Type achtervering: | Onafhankelijke vering van MacPherson | Onafhankelijke vering van MacPherson | Onafhankelijke vering van MacPherson | Onafhankelijke vering van MacPherson | Onafhankelijke vering van MacPherson | Onafhankelijke vering van MacPherson |
| Wiel remmen | ||||||
| Type voorrem: | Geventileerd ladetype | Geventileerd ladetype | Geventileerd ladetype | Geventileerd ladetype | Geventileerd ladetype | Geventileerd ladetype |
| Type achterrem: | schijf | schijf | schijf | schijf | schijf | schijf |
| Type parkeerrem: | Handrem | Handrem | Handrem | Handrem | elektronische handrem | elektronische handrem |
| Specificaties voorband: | 175 / 65 R15 | 175 / 65 R15 | 185 / 55 R16 | 185 / 55 R16 | 185 / 55 R16 | 185 / 55 R16 |
| Specificaties achterband: | 175 / 65 R15 | 175 / 65 R15 | 185 / 55 R16 | 185 / 55 R16 | 185 / 55 R16 | 185 / 55 R16 |
| Wiel materiaal: | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| Specificatie reservewiel: | Alleen bandenreparatiegereedschap | Alleen bandenreparatiegereedschap | Alleen bandenreparatiegereedschap | Alleen bandenreparatiegereedschap | Alleen bandenreparatiegereedschap | Alleen bandenreparatiegereedschap |
| veiligheidsuitrusting | ||||||
| Primaire/passagiersairbags: | Hoofd ●/Sub ● | Hoofd ●/Sub ● | Hoofd ●/Sub ● | Hoofd ●/Sub ● | Hoofd ●/Sub ● | Hoofd ●/Sub ● |
| Veiligheidsgordel niet vastgemaakt tip: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX-kinderzitje-interface: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bandenspanningscontroleapparaat: | Weergave bandenspanning | Weergave bandenspanning | Weergave bandenspanning | Weergave bandenspanning | Weergave bandenspanning | Weergave bandenspanning |
| Automatische antiblokkeerfunctie (ABS, enz.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remkrachtverdeling | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bergopwaartse assistentie: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Middenslot in de auto: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sleutel met afstandsbediening: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Keyless startsysteem: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Carrosseriekenmerken/configuraties | ||||||
| Functie voor starten op afstand: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interieurkenmerken/configuraties | ||||||
| Materiaal stuurwiel: | :: Kunststof | :: Kunststof | :: Kunststof | :: Kunststof | :: Kunststof | :: Kunststof |
| Afstelling stuurwielpositie: | :: Omhoog en omlaag | :: Omhoog en omlaag | :: Omhoog en omlaag | :: Omhoog en omlaag | :: Omhoog en omlaag | :: Omhoog en omlaag |
| Multifunctioneel stuur: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Achteruitrijradar voor/achter: | Voor-/achterkant ● | Voor-/achterkant ● | Voor-/achterkant ● | Voor-/achterkant ● | Voor-/achterkant ● | Voor-/achterkant ● |
| Beeldvorming van rijhulp: | ● Achteruitrijcamera | ● Achteruitrijcamera | ● Achteruitrijcamera | ● Achteruitrijcamera | ● Achteruitrijcamera | ● Achteruitrijcamera |
| Cruise control: | ●Cruisecontrol | ●Cruisecontrol | ●Cruisecontrol | ●Cruisecontrol | ●Cruisecontrol | ●Cruisecontrol |
| Schakelen tussen rijmodi: | :: Standaard/comfort | :: Standaard/comfort | :: Standaard/comfort | :: Standaard/comfort | :: Standaard/comfort | :: Standaard/comfort |
| :: Campagnes | :: Campagnes | :: Campagnes | :: Campagnes | :: Campagnes | :: Campagnes | |
| :: Economie | :: Economie | :: Economie | :: Economie | :: Economie | :: Economie | |
| Aparte stroomaansluiting in de auto: | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V |
| Het display van de boordcomputer: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Volledig LCD-instrumentenpaneel: | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Grootte LCD-meter: | - | - | ●7 inch | ●7 inch | ●7 inch | ●7 inch |
| Stoelconfiguratie | ||||||
| Seat Materiaal: | :: Stoffen | :: Stoffen | :: Imitatie leer | :: Imitatie leer | :: Imitatie leer | :: Imitatie leer |
| Verstelrichting hoofdbestuurdersstoel: | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing |
| Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | |
| Verstelrichting passagiersstoel: | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing |
| Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | |
| Derde zitrij: | niet | niet | niet | niet | niet | niet |
| De manier waarop de achterbank wordt neergelaten: | Alleen het geheel kan worden neergezet | Alleen het geheel kan worden neergezet | Alleen het geheel kan worden neergezet | Alleen het geheel kan worden neergezet | Alleen het geheel kan worden neergezet | Alleen het geheel kan worden neergezet |
| Middenarmleuningen voor-/achterbank: | - | - | - | - | Voorkant ● / Achterkant - | Voorkant ● / Achterkant - |
| Multimediaconfiguratie | ||||||
| LCD-scherm middenconsole: | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD |
| Grootte LCD-scherm middenconsole: | ●8 inch | ●8 inch | ●8 inch | ●8 inch | ●8 inch | ●8 inch |
| Bluetooth/autotelefoon: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Connectiviteit/mapping mobiele telefoon: | ● Ondersteunt fabrieksconnectiviteit/toewijzingssoftware | ● Ondersteunt fabrieksconnectiviteit/toewijzingssoftware | ● Ondersteunt fabrieksconnectiviteit/toewijzingssoftware | ● Ondersteunt fabrieksconnectiviteit/toewijzingssoftware | ● Ondersteunt fabrieksconnectiviteit/toewijzingssoftware | ● Ondersteunt fabrieksconnectiviteit/toewijzingssoftware |
| Telematica: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Externe audio-interface: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Type-C-poort: | :: 1 op de voorste rij | :: 1 op de voorste rij | :: 1 op de voorste rij | :: 1 op de voorste rij | :: 1 op de voorste rij | :: 1 op de voorste rij |
| Aantal luidsprekerhoorns (stuks): | ●2 luidsprekers | ●2 luidsprekers | ●4 luidsprekers | ●4 luidsprekers | ●4 luidsprekers | ●4 luidsprekers |
| Verlichtingsconfiguratie | ||||||
| Dimlicht lichtbron: | ● Halogeen | ● Halogeen | ● Halogeen | ● Halogeen | ●LED | ●LED |
| Lichtbron grootlicht: | ● Halogeen | ● Halogeen | ● Halogeen | ● Halogeen | ●LED | ●LED |
| Dagrijverlichting: | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Verlichting stuurhulpverlichting: | - | - | - | - | ● | ● |
| Mistlampen voor: | - | - | - | - | ● Halogeen | ● Halogeen |
| In hoogte verstelbare koplampen: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ramen en spiegels | ||||||
| Elektrisch bedienbare ruiten voor/achter: | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● |
| One-touch venster omhoog/omlaag-functie: | ● Volledig voertuig | ● Volledig voertuig | ● Volledig voertuig | ● Volledig voertuig | ● Volledig voertuig | ● Volledig voertuig |
| Anti-knijpfunctie voor het raam: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Functie buitenspiegel: | ●Gemotoriseerde aanpassing | ●Gemotoriseerde aanpassing | ●Gemotoriseerde aanpassing | ●Gemotoriseerde aanpassing | ●Gemotoriseerde aanpassing | ●Gemotoriseerde aanpassing |
| Functie binnenspiegel: | ●Handmatige antireflectie | ●Handmatige antireflectie | ●Handmatige antireflectie | ●Handmatige antireflectie | ●Handmatige antireflectie | ●Handmatige antireflectie |
| Binnenspiegels: | ●Hoofdbestuurdersstoel | ●Hoofdbestuurdersstoel | ●Hoofdbestuurdersstoel | ●Hoofdbestuurdersstoel | ●Hoofdbestuurdersstoel | ●Hoofdbestuurdersstoel |
| ●Passagiersstoel | ●Passagiersstoel | ●Passagiersstoel | ●Passagiersstoel | ●Passagiersstoel | ●Passagiersstoel | |
| Airconditioners/koelkasten | ||||||
| Methode voor temperatuurregeling van airconditioning: | ●Handmatige airconditioning | ●Handmatige airconditioning | ●Handmatige airconditioning | ●Handmatige airconditioning | ●Handmatige airconditioning | ●Handmatige airconditioning |
Vul het formulier in om een zakelijke offerte te ontvangen
Stel nu uw vraag en ontvang binnen één werkdag antwoord.
































