Exterieur
De Dongfeng Forthing S50 EV deelt zijn algemene ontwerp met het model met verbrandingsmotor, met enkele belangrijke updates aan de voorkant. De grille heeft een groter, gesloten gedeelte met een afwerking in carrosseriekleur voor een meer samenhangende look. De koplampen zijn naadloos geïntegreerd met de driehoekige luchtinlaten aan de onderkant, wat zorgt voor een geconcentreerde visuele aanwezigheid. Met afmetingen van 4700/1790/1550 mm en een wielbasis van 2700 mm heeft de achterkant een hoger visueel zwaartepunt, terwijl de achterlichten met elkaar verbonden zijn door een chromen strip voor een moderne uitstraling.
Interieur
Binnenin is bij de basisversie Qingkuai van de Dongfeng Forthing S50 EV het centrale display verwijderd, terwijl de algehele indeling ongewijzigd blijft. In vergelijking met de Deluxe-uitvoering, die zich in het middensegment bevindt, ontbreken bij het instapmodel de airbag voor de passagier, de achteruitrijcamera, het elektrisch schuifdak, de keyless entry (aan de bestuurderszijde), de keyless start en het 7-inch digitale display. De stoelen zijn bekleed met stof en de zonneklepspiegel is eveneens verwijderd.
Powertrain
| Online boekingseditie 2024 van de Forthing S50EV | 2024 Forthing S50EV Bedrijfsvoertuig | Online boekingseditie 2023 van de Forthing S50EV | 2023 Forthing S50EV Bedrijfsvoertuig | 2023 Forthing S50EV PLUS Bedrijfswagenmodel | 2023 Forthing S50EV PRO Wanshun-editie | 2023 Forthing S50EV PRO Batterijwissel-editie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene informatie | |||||||
| Lanceerdatum | 2023.08 | 2023.08 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.09 | 2023.04 | 2023.09 |
| Lichaamsniveau | compacte sedan | compacte sedan | compacte sedan | compacte sedan | compacte sedan | compacte sedan | compacte sedan |
| Lengte * Breedte * Hoogte (mm) | 4675 * 1790 * 1550 | 4675 * 1790 * 1550 | 4700 * 1790 * 1550 | 4700 * 1790 * 1550 | 4700 * 1790 * 1550 | 4700 * 1790 * 1550 | 4700 * 1790 * 1550 |
| Energietype | puur elektrisch | puur elektrisch | puur elektrisch | puur elektrisch | puur elektrisch | puur elektrisch | puur elektrisch |
| WLTC puur elektrisch bereik (km) | - | - | 430 | 430 | - | - | - |
| CLTC puur elektrisch bereik (km) | 410 | 410 | 430 | 430 | 450 | 430 | 430 |
| Totaal vermogen van elektromotoren (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Totaal koppel van de elektromotor (N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Maximale snelheid (km / u) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 0-100 km/u acceleratie(s) | 12 | 12 | 11 | 11 | - | 11 | 11 |
| baterij type | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | ternaire lithiumbatterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | ternaire lithiumbatterij |
| Batterijcapaciteit (kWh) | 44.506 | 44.506 | 54.6 | 54.6 | 57.2 | 54.6 | 54.6 |
| Snelle oplaadtijd (u) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Snellaadcapaciteit (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Garantiebeleid | Acht jaar of 160,000 kilometer | Acht jaar of 160,000 kilometer | Acht jaar of 160,000 kilometer | Acht jaar of 160,000 kilometer | Acht jaar of 160,000 kilometer | Acht jaar of 160,000 kilometer | Acht jaar of 160,000 kilometer |
| Lichaam | |||||||
| Lengte (mm) | 4675 | 4675 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Breedte (mm) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Hoogte (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Wielbasis (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Spoorbreedte voor (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Spoorbreedte achter (mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| Leeggewicht (kg) | 1520 | 1520 | - | - | 1650 | - | 1635 |
| Maximaal draagvermogen (kg) | 1895 | 1895 | - | - | 2033 | - | - |
| Bagagecapaciteit (L) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Aantal autodeuren | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Naderingshoek (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Vertrekhoek (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| elektromotor | |||||||
| Totaal vermogen van elektromotoren (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Totaal koppel van de elektromotor (N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Maximaal vermogen van de voorste motor (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Maximaal koppel van de voorste motor (N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| WLTC puur elektrisch bereik (km) | - | - | 430 | 430 | - | - | - |
| CLTC puur elektrisch bereik (km) | 410 | 410 | 430 | 430 | 450 | 430 | 430 |
| Batterijcapaciteit (kWh) | 44.506 | 44.506 | 54.6 | 54.6 | 57.2 | 54.6 | 54.6 |
| Energieverbruik per 100 kilometer (kWh/100km) | 12.5 | 12.5 | - | - | - | - | - |
| Langzame oplaadtijd (u) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Snelle oplaadtijd (u) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Motorische structuur | Permanente magneet | Permanente magneet | Permanente magneet | Permanente magneet | Permanente magneet | Permanente magneet | Permanente magneet |
| Werkingsprincipe van de motor | gelijktijdig | gelijktijdig | gelijktijdig | gelijktijdig | gelijktijdig | gelijktijdig | gelijktijdig |
| Aantal aandrijfmotoren | enkele motor | enkele motor | enkele motor | enkele motor | enkele motor | enkele motor | enkele motor |
| Motorindeling | Voorwiel | Voorwiel | Voorwiel | Voorwiel | Voorwiel | Voorwiel | Voorwiel |
| baterij type | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | ternaire lithiumbatterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | ternaire lithiumbatterij |
| Batterijcelmerken | Hua Ting | Hua Ting | Zonnewoda | Zonnewoda | Zonnewoda | Zonnewoda | Zonnewoda |
| Batterijkoelingsmethode | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling | Vloeistofkoeling |
| Batterij wisselen | Niet ondersteund | Niet ondersteund | Niet ondersteund | Niet ondersteund | Niet ondersteund | Niet ondersteund | ondersteuning |
| Snellaadfunctie | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning |
| Snellaadcapaciteit (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Garantie op accupakket | Acht jaar of 800,000 kilometer | Acht jaar of 800,000 kilometer | Acht jaar of 160,000 kilometer | Acht jaar of 160,000 kilometer | Zes jaar of 600,000 kilometer | Acht jaar of 160,000 kilometer | Acht jaar of 160,000 kilometer |
| Voorverwarmen van de batterij | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chassis/stuurinrichting | |||||||
| Drive vorm | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving |
| Type voorvering | MacPherson-veerpootophanging met onafhankelijke wielophanging en stabilisatorstang | MacPherson-veerpootophanging met onafhankelijke wielophanging en stabilisatorstang | MacPherson-veerpootophanging met onafhankelijke wielophanging en stabilisatorstang | MacPherson-veerpootophanging met onafhankelijke wielophanging en stabilisatorstang | MacPherson-veerpootophanging met onafhankelijke wielophanging en stabilisatorstang | MacPherson-veerpootophanging met onafhankelijke wielophanging en stabilisatorstang | MacPherson-veerpootophanging met onafhankelijke wielophanging en stabilisatorstang |
| Soort achtervering | Torsieas niet-onafhankelijke ophanging | Torsieas niet-onafhankelijke ophanging | Multi-link onafhankelijke wielophanging | Multi-link onafhankelijke wielophanging | Multi-link onafhankelijke wielophanging | Multi-link onafhankelijke wielophanging | Multi-link onafhankelijke wielophanging |
| Stuurkracht type | Elektrische ondersteuning | Elektrische ondersteuning | Elektrische ondersteuning | Elektrische ondersteuning | Elektrische ondersteuning | Elektrische ondersteuning | Elektrische ondersteuning |
| Wielen/remmen | |||||||
| Voor-/achterremtype | Ventilatie schijf type / schijf type | Ventilatie schijf type / schijf type | Ventilatie schijf type / schijf type | Ventilatie schijf type / schijf type | Ventilatie schijf type / schijf type | Ventilatie schijf type / schijf type | Ventilatie schijf type / schijf type |
| Type parkeerrem | Elektronische parkeerrem | Elektronische parkeerrem | Elektronische parkeerrem | Elektronische parkeerrem | Elektronische parkeerrem | Elektronische parkeerrem | Elektronische parkeerrem |
| Specificaties voorbanden | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 |
| Specificaties achterbanden | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 |
| Wielmateriaal | staal in verschillende kleuren | staal in verschillende kleuren | staal in verschillende kleuren | staal in verschillende kleuren | staal in verschillende kleuren | staal in verschillende kleuren | staal in verschillende kleuren |
| Specificaties reservewiel | - | - | - | - | Banden reparatie tools | - | Niet-volledige grootte |
| Actieve/passieve veiligheidsconfiguratie | |||||||
| ABS antiblokkeersysteem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Remkrachtverdeling (EBD/CBC, enz.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Rembekrachtiging (BA/EBA/BAS, enz.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tractiecontrole (ASR/TCS/TRC, enz.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Voertuigstabiliteitscontrole (ESC/ESP/DSC, enz.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Waarschuwing voor lage snelheid | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Airbags vooraan | ●Airbag aan de bestuurderszijde | ●Airbag aan de bestuurderszijde | ●Airbag aan de bestuurderszijde | ●Airbag aan de bestuurderszijde | ●Airbag aan de bestuurderszijde | ●Airbag aan de bestuurderszijde | ●Airbag aan de bestuurderszijde |
| ●Airbag aan passagierszijde | ●Airbag aan passagierszijde | ●Airbag aan passagierszijde | ●Airbag aan passagierszijde | ●Airbag aan passagierszijde | ●Airbag aan passagierszijde | ●Airbag aan passagierszijde | |
| Bandenspanningscontroleapparaat | ● Weergave | ● Weergave | ● Weergave | ● Weergave | ● Weergave | ● Weergave | ● Weergave |
| Gordelherinnering | ●Bestuurdersstoel | ●Bestuurdersstoel | ●Bestuurdersstoel | ●Bestuurdersstoel | ●Bestuurdersstoel | ●Bestuurdersstoel | ●Bestuurdersstoel |
| ISOFIX kinderzitje | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assist/Control-configuratie | |||||||
| Parkeerradar | ●Na | ●Na | ●Na | ●Na | ●Na | ●Na | ●Na |
| Beeldvorming van rijhulp | - | ● Achteruitrijcamera | - | ● Achteruitrijcamera | - | ● Achteruitrijcamera | ● Achteruitrijcamera |
| Rijmodus schakelen | - | - | ●Sporten | ●Sporten | ●Sporten | ●Sporten | - |
| ●Economie | ●Economie | ●Economie | ●Economie | ||||
| Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatisch parkeren | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Externe/antidiefstalconfiguratie | |||||||
| Sleutel type | ●Externe sleutel | ●Externe sleutel | ●Externe sleutel | ●Externe sleutel | ●Externe sleutel | ●Externe sleutel | ●Externe sleutel |
| Centrale vergrendeling | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interne configuratie | |||||||
| Materiaal stuurwiel | ●Kunststoffen | ●Kunststoffen | ●Kunststoffen | ●Kunststoffen | ●Leer | ●Kunststoffen | ●Kunststoffen |
| Stuurverstelling | ● Handmatig | ● Handmatig | ● Handmatig | ● Handmatig | ● Handmatig | ● Handmatig | ● Handmatig |
| instelbaar omhoog en omlaag | instelbaar omhoog en omlaag | instelbaar omhoog en omlaag | instelbaar omhoog en omlaag | instelbaar omhoog en omlaag | instelbaar omhoog en omlaag | instelbaar omhoog en omlaag | |
| Stuurwielfuncties | - | - | - | ●Multifunctioneel | ●Multifunctioneel | ●Multifunctioneel | ●Multifunctioneel |
| Centrale leuning | ●Vorige | ●Vorige | ●Vorige | ●Vorige | ●Vorige | ●Vorige | ●Vorige |
| Schakelen | ● Elektronische versnellingspook | ● Elektronische versnellingspook | ● Elektronische versnellingspook | ● Elektronische versnellingspook | ● Elektronische versnellingspook | ● Elektronische versnellingspook | ● Elektronische versnellingspook |
| Zonneklep make-upspiegel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LCD-instrumentgrootte | 3.5 inch | 3.5 inch | 3.5 inch | 7 inch | 7 inch | 7 inch | 7 inch |
| Ingebouwde dashcam | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Stoelen | |||||||
| Materiaal zitting | ● Stoffen | ● Kunstleer | ● Stoffen | ● Kunstleer | ● Kunstleer | ● Kunstleer | ● Kunstleer |
| Verstelmethode voor de bestuurdersstoel | ●Voor- en achterwaartse verstelling | ●Voor- en achterwaartse verstelling | ●Voor- en achterwaartse verstelling | ●Voor- en achterwaartse verstelling | ●Voor- en achterwaartse verstelling | ●Voor- en achterwaartse verstelling | ●Voor- en achterwaartse verstelling |
| ●Rugleuningverstelling | ●Rugleuningverstelling | ●Rugleuningverstelling | ●Rugleuningverstelling | ●Rugleuningverstelling | ●Rugleuningverstelling | ●Rugleuningverstelling | |
| Verstelmethode voor de passagiersstoel | ●Voor- en achterwaartse verstelling | ●Voor- en achterwaartse verstelling | ●Voor- en achterwaartse verstelling | ●Voor- en achterwaartse verstelling | ●Voor- en achterwaartse verstelling | ●Voor- en achterwaartse verstelling | ●Voor- en achterwaartse verstelling |
| multimedia | ●Rugleuningverstelling | ●Rugleuningverstelling | ●Rugleuningverstelling | ●Rugleuningverstelling | ●Rugleuningverstelling | ●Rugleuningverstelling | ●Rugleuningverstelling |
| Centraal bedieningskleurenscherm | - | ● LCD-aanraakscherm | - | ● LCD-aanraakscherm | - | ● LCD-aanraakscherm | ● LCD-aanraakscherm |
| Satelliet navigatie systeem | - | ● | - | - | - | - | ● |
| Bluetooth/autotelefoon | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
| Aantal sprekers | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Schermgrootte centrale controle | - | ●9 inch | - | ●9 inch | - | ●9 inch | ●9 inch |
| Interface-ondersteuning | ●USB-interface | ●USB-interface | ●USB-interface | ●USB-interface | ●USB-interface | ●USB-interface | ●USB-interface |
| Aantal USB/Type-C-poorten | ● Een op de eerste rij | ● Een op de eerste rij | ● Een op de eerste rij | ● Een op de eerste rij | ● Een op de eerste rij | ● Een op de eerste rij | ● Een op de eerste rij |
| licht | |||||||
| dimlicht koplampen | ● Halogeen | ● Halogeen | ● Halogeen | ● Halogeen | ● Halogeen | ● Halogeen | ● Halogeen |
| Grootlicht | ● Halogeen | ● Halogeen | ● Halogeen | ● Halogeen | ● Halogeen | ● Halogeen | ● Halogeen |
| Koplampen zijn verstelbaar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vertraagde uitschakeling van de koplampen | - | - | - | - | ● | - | - |
| Glas/achteruitkijkspiegel | |||||||
| Elektrische ramen | ●Voorheen | ●Voorheen | ●Voorheen | ●Voorheen | ●Voorheen | ●Voorheen | ●Voorheen |
| ●Na | ●Na | ●Na | ●Na | ●Na | ●Na | ●Na | |
| buitenspiegel | ●Elektrische verstelling | ●Elektrische verstelling | ●Elektrische verstelling | ●Elektrische verstelling | ●Elektrische verstelling | ●Elektrisch verstelbaar | ●Elektrische verstelling |
| ●Verwarming | |||||||
| Binnen achteruitkijkspiegel | ● Handmatige anti-reflectie | ● Handmatige anti-reflectie | ● Handmatige anti-reflectie | ● Handmatige anti-reflectie | ● Handmatige anti-reflectie | ● Handmatige anti-reflectie | ● Handmatige anti-reflectie |
| Airconditioner/koelkast | |||||||
| Methoden voor airconditioningregeling | ●Handmatige bediening | ●Handmatige bediening | ●Handmatige bediening | ●Handmatige bediening | ●Handmatige bediening | ●Handmatige bediening | ●Handmatige bediening |
| kleur | |||||||
| Kleur buitenkant | - | - | - | - | - | - | Pearl White |
| Zwart | |||||||
| Kleur interieur | - | - | - | - | - | - | zwart |
Vul het formulier in om een zakelijke offerte te ontvangen
Stel nu uw vraag en ontvang binnen één werkdag antwoord.













































