Buitenafmetingen
Aan de styling kunnen we nog steeds de voortzetting van het ontwerp van Iveco Daily Passenger Van-producten zien, maar zowel de kleur als de grille aan de voorkant van de auto passen meer bij de huidige esthetiek. De grille aan de voorkant van de auto heeft dezelfde kleur als de carrosserie, wat een beter algeheel gevoel geeft. De motorkap heeft bogen en lijnen toegevoegd, wat het voertuig een beetje verfijning geeft. De vorm van de koplamp is scherper geworden, met een visuele ervaring die niet onderdoet voor personenauto's. De zwarte plastic stijl van gereedschapswagens omringt nog steeds de mistlampen eronder. De buitenspiegels zijn ook van zwart plastic en de afstellingsmethode is handmatig, wat het geval is bij vergelijkbare modellen. Het hyperboloïde ontwerp wordt gebruikt om werkloosheid aan de zijkant van de auto te garanderen, wat helpt om minder werkloze dode hoeken te krijgen.
Iveco Daily Passenger Van-modellen hebben nog steeds verschillende wielbases en hoge en lage daken om aan de behoeften van verschillende gebruikers te voldoen. Wanneer u producten koopt, moet u de lokale rijhoogtelimiet combineren. De banden zijn uitgerust met Good Luck-banden met een specificatie van 215/75 R16LT, wat een goed bandenmerk is onder modellen van hetzelfde niveau. Het remtype is schijfremmen op vier wielen. De achterkant van de auto heeft nog steeds dubbele deuren en de high-end modellen zijn uitgerust met achteruitrij-afbeeldingen. Afhankelijk van de positionering van het voertuig hebben sommige modellen ook treden aan de achterkant van de auto, wat een gehumaniseerde configuratie is.
Interior Design
Als instapmodel in de Iveco Daily Passenger Van-serie overtreft het de verwachtingen van het publiek om zo'n interieur te hebben. Hoewel de materialen nog steeds van hard plastic zijn, tonen het multifunctionele stuurwiel, het touchscreen en de combinatie van elk functioneel gebied allemaal een hoog niveau van design, wat voortreffelijk is onder de modellen van hetzelfde niveau. Het 12.3-inch scherm heeft functies zoals navigatie en mobiele telefoonverbinding, en de rijkdom aan functies en de helderheid van het achteruitrijbeeld zijn op een normaal niveau. Handmatige airconditioning is standaard voor de hele serie, en hetzelfde geldt voor de oude modellen. Het bedieningspaneel van de airconditioning is een traditioneel type met drie knoppen, wat heel gebruikelijk is.
De voorstoelen van de Iveco Daily Passenger Van zijn nog steeds klassieke driezitters en de hoofdbestuurdersstoel ondersteunt handmatige zesvoudige verstelling. Op de achterste rij komen verschillende modellen overeen met verschillende nucleaire ladingen, tot 17 stoelen. Het daadwerkelijke schietmodel is een multifunctioneel voertuig met een lading van 5 personen, rekening houdend met zowel het trekken van mensen als het vervoeren van goederen. De nieuwe auto heeft 2.5T en 2.8T dieselmotoropties, met een maximumvermogen van respectievelijk 122 en 129 pk en een maximumkoppel van respectievelijk 285 en 300 Nm. Transmissiesysteem, allemaal gekoppeld aan een handgeschakelde 5-versnellingsbak.
| 2024 Deyi 2.5T A35M1 middenklasse bedrijfsvoertuig | 2024 Deyi 2.5T A35M1 middenklasse bedrijfsvoertuig | 2024 Deyi 2.5T A37M1 middenklasse bedrijfsvoertuig | Iveco Deyi 2023T V2.5 bestelwagentransporter uit 35 | Iveco Deyi 2023T V2.5 bestelwagentransporter uit 35 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Algemene informatie | |||||
| Standaard Optioneel Geen | |||||
| Beschikbaarheid | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2023.04 | 2023.04 |
| Lichaamsniveau | Lichte passagier | Lichte passagier | Lichte passagier | Lichte passagier | Lichte passagier |
| Lengte*breedte*hoogte (mm) | 4849 * 2000 * 2550 | 4849 * 2000 * 2550 | 5480 * 2040 * 2575 | 4875 * 2000 * 2555 | 4875 * 2000 * 2555 |
| Energietype | diesel brandstof | diesel brandstof | diesel brandstof | diesel brandstof | diesel brandstof |
| Milieunormen | Nationaal 6 | Nationaal 6 | Nationaal 6 | Nationaal 6 | Nationaal 6 |
| machine | 2.5T / 150 pk / 4-cilinder lijnmotor | 2.5T / 150 pk / 4-cilinder lijnmotor | 2.5T / 150 pk / 4-cilinder lijnmotor | 2.5T / 122 pk / 4-cilinder lijnmotor | 2.5T / 122 pk / 4-cilinder lijnmotor |
| Maximaal vermogen (kW) | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 |
| Maximaal koppel (N·m) | 350 | 350 | 350 | 285 | 285 |
| Aantal versnellingen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gearbox | Handgeschakelde versnellingsbak | Handgeschakelde versnellingsbak | Handgeschakelde versnellingsbak | Handgeschakelde versnellingsbak | Handgeschakelde versnellingsbak |
| Maximale snelheid (km / u) | - | - | - | - | - |
| Garantiebeleid | - | - | - | Twee jaar of 60,000 km | Twee jaar of 60,000 km |
| Lichaam | |||||
| Standaard Optioneel Geen | |||||
| Lengte (mm) | 4849 | 4849 | 5480 | 4875 | 4875 |
| Breedte (mm) | 2000 | 2000 | 2040 | 2000 | 2000 |
| Hoogte (mm) | 2550 | 2550 | 2575 | 2555 | 2555 |
| Wielbasis (mm) | 2800 | 2800 | 3310 | 2800 | 2800 |
| Inhoud brandstoftank (L) | 70 | 70 | 70 | - | - |
| Aantal deuren | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| aantal zitplaatsen | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 |
| machine | |||||
| Standaard Optioneel Geen | |||||
| Verplaatsing (ml) | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 |
| Maximaal vermogen (Ps) | 150 | 150 | 150 | 122 | 122 |
| Maximaal vermogen (kW) | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 |
| Maximaal vermogenstoerental (tpm) | - | - | - | 3200 | 3200 |
| Maximaal koppel (N·m) | 350 | 350 | 350 | 285 | 285 |
| Maximaal koppeltoerental (tpm) | - | - | - | 1600-2800 | 1600-2800 |
| cilinder | Inline 4 cilinder | Inline 4 cilinder | Inline 4 cilinder | Inline 4 cilinder | Inline 4 cilinder |
| Locatie motor | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre |
| Luchtinlaat formulier | turbocharger | turbocharger | turbocharger | turbocharger | turbocharger |
| Ventielstructuur | Enkele bovenliggende nokkenas | Enkele bovenliggende nokkenas | Enkele bovenliggende nokkenas | Enkele bovenliggende nokkenas | Enkele bovenliggende nokkenas |
| Methode voor olietoevoer | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie | Directe injectie |
| Cilinder materiaal | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
| Brandstofkwaliteit | 0# | 0# | 0# | 0# | 0# |
| Milieunormen | Nationaal 6 | Nationaal 6 | Nationaal 6 | Nationaal 6 | Nationaal 6 |
| Chassis/stuurinrichting | |||||
| Standaard Optioneel Geen | |||||
| Type aandrijving | Achterwielaandrijving | Achterwielaandrijving | Achterwielaandrijving | Achterwielaandrijving | Achterwielaandrijving |
| Type voorvering | Dwarsgeplaatste bladveer onafhankelijke ophanging | Dwarsgeplaatste bladveer onafhankelijke ophanging | Torsiestaafveer onafhankelijke ophanging | Dwarsgeplaatste bladveer onafhankelijke ophanging | Dwarsgeplaatste bladveer onafhankelijke ophanging |
| Soort achtervering | Bladveer niet-onafhankelijke ophanging | Bladveer niet-onafhankelijke ophanging | Bladveer niet-onafhankelijke ophanging | Bladveer niet-onafhankelijke ophanging | Bladveer niet-onafhankelijke ophanging |
| Stuurbekrachtigingstype | Hydraulische stuurbekrachtiging | Hydraulische stuurbekrachtiging | Hydraulische stuurbekrachtiging | Hydraulische stuurbekrachtiging | Hydraulische stuurbekrachtiging |
| Wielen/remmen | |||||
| Standaard Optioneel Geen | |||||
| Remtype voor/achter | Geventileerde schijf/schijf | Geventileerde schijf/schijf | Geventileerde schijf/schijf | Geventileerde schijf/schijf | Geventileerde schijf/schijf |
| Specificaties voorbanden | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 195 / 75R16LT | 195 / 75R16LT | 195 / 75R16LT |
| Specificaties achterbanden | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 195 / 75R16LT | 195 / 75R16LT | 195 / 75R16LT |
| Wielmateriaal | staal in verschillende kleuren | staal in verschillende kleuren | staal in verschillende kleuren | staal in verschillende kleuren | staal in verschillende kleuren |
| Actieve/passieve veiligheidsconfiguratie | |||||
| Standaard Optioneel Geen | |||||
| ABS antiblokkeersysteem | - | - | - | ● | ● |
| Remkrachtverdeling (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Voertuigstabiliteitscontrole (ESC/ESP/DSC, enz.) | ● | ● | ● | - | - |
| Lane Departure Warning | ● | ● | ● | - | - |
| Airbags vooraan | ●Airbag van de bestuurder | ●Airbag van de bestuurder | ●Airbag van de bestuurder | ○Airbag bestuurder | ○Airbag bestuurder |
| ●Airbag voor passagiers | ●Airbag voor passagiers | ●Airbag voor passagiers | ○Airbag voor passagiers | ○Airbag voor passagiers | |
| Bandenspanningsdetectieapparaat | Scherm | Scherm | Scherm | ○ Weergeven | ○ Weergeven |
| Herinnering veiligheidsgordel niet vastgemaakt | ●Bestuurder | ●Bestuurder | ●Bestuurder | ●Bestuurder | ●Bestuurder |
| Assistentie/Controle Configuratie | |||||
| Standaard Optioneel Geen | |||||
| Parkeerradar | Na | Na | Na | Na | Na |
| Afbeeldingen van hulp bij het rijden | ○Omkeren van afbeelding | ○Omkeren van afbeelding | ○Omkeren van afbeelding | ○Omkeren van afbeelding | ○Omkeren van afbeelding |
| Cruisecontrol-systeem | ○ Cruisecontrol | ○ Cruisecontrol | ○ Cruisecontrol | ○ Cruisecontrol | ○ Cruisecontrol |
| Externe/antidiefstalconfiguratie | |||||
| Standaard Optioneel Geen | |||||
| Zijpedalen | ●Vast | ●Vast | ●Vast | - | - |
| Sleutel type | Sleutel afstandsbediening | Sleutel afstandsbediening | Sleutel afstandsbediening | Sleutel afstandsbediening | Sleutel afstandsbediening |
| Centrale vergrendeling in de auto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektronische startonderbreker | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interne configuratie | |||||
| Standaard Optioneel Geen | |||||
| Materiaal stuurwiel | Kunststof | Kunststof | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Stuurwielfuncties | ○Multifunctioneel | ○Multifunctioneel | ○Multifunctioneel | ○Multifunctioneel | ○Multifunctioneel |
| Ingebouwde rijrecorder | ● | ● | ● | - | - |
| Stoelen | |||||
| Standaard Optioneel Geen | |||||
| Materiaal zitting | Stof | Stof | Stof | Stof | Stof |
| Algemene afstelling van de hoofdbestuurdersstoel | ●Voor- en achterzijde | ●Voor- en achterzijde | ●Voor- en achterzijde | ●Voor- en achterzijde | ●Voor- en achterzijde |
| ●Rugleuning | ●Rugleuning | ●Rugleuning | ●Rugleuning | ●Rugleuning | |
| ●Hoogte (2 richtingen) | ●Hoogte (2 richtingen) | ●Hoogte (2 richtingen) | ●Hoogte (2 richtingen) | ●Hoogte (2 richtingen) | |
| Algemene aanpassing passagiersstoel | rug | rug | rug | rug | rug |
| multimedia | |||||
| Standaard Optioneel Geen | |||||
| Groot kleurenscherm op de middenconsole | ○ LCD-aanraakscherm | ○ LCD-aanraakscherm | ○ LCD-aanraakscherm | ○ LCD-aanraakscherm | ○ LCD-aanraakscherm |
| Satelliet navigatie systeem | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| Bluetooth/autotelefoon | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Aantal audioluidsprekers | Te controleren | - | Te controleren | - | - |
| Schermgrootte centrale controle | ○12.3 inch | ○12.3 inch | ○12.3 inch | ○12.3 inch | ○12.3 inch |
| Interface-ondersteuning | ●USB-poort | ●USB-poort | ●USB-poort | ●USB-poort | ●USB-poort |
| licht | ●Type-C-poort | ●Type-C-poort | ●Type-C-poort | ●Type-C-poort | ●Type-C-poort |
| Standaard Optioneel Geen | |||||
| Dimlicht | ●Halogeen | ●Halogeen | ●Halogeen | ●Halogeen | ●Halogeen |
| Grootlicht | ●Halogeen | ●Halogeen | ●Halogeen | ●Halogeen | ●Halogeen |
| Led-dagrijlichten | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Automatische koplampen | - | - | - | ○ | ○ |
| Mistlampen voor | ● | ● | ● | ● | ● |
| Glas/achteruitkijkspiegel | |||||
| Standaard Optioneel Geen | |||||
| Elektrische ramen | ●Voorheen | ●Voorheen | ●Voorheen | ●Voorheen | ●Voorheen |
| Buitenspiegels | ○Elektrische verstelling | ○Elektrische verstelling | ○Elektrische verstelling | ○Elektrische verstelling | ○Elektrische verstelling |
| Airconditioning/koelkast | ○Verwarming | ○Verwarming | ○Verwarming | ○Verwarming | ○Verwarming |
| Standaard Optioneel Geen | |||||
| Controlemethode voor airconditioning | ●Handmatige bediening | ●Handmatige bediening | ●Handmatige bediening | ●Handmatige bediening | ●Handmatige bediening |
| Luchtuitlaat achter | ● | ● | ● | - | - |
Vul het formulier in om een zakelijke offerte te ontvangen
Stel nu uw vraag en ontvang binnen één werkdag antwoord.





































