Exterieur
De voorkant van LinkTour Befine is erg stijlvol en sportief, en met de koplampen ziet het er stoer en individueel uit. De auto is uitgerust met koplamphoogteverstelling. Aan de zijkant van de auto is de carrosseriemaat 3532MM*1498MM*1605MM, en met grote dikwandige banden is de vorm behoorlijk opvallend. Wat de achterkant betreft, weerspiegelt de algehele vorm van de achterkant van LinkTour Befine de voorkant van de auto, en de stijl van de achterlichten is relatief diep en elegant.
Interieur
Het interieur van LinkTour Befine ziet er erg modieus uit. Het stuur van de auto is gemaakt van plastic en heeft een goede grip. Vanuit het oogpunt van de centrale bediening, met een 7-inch centraal bedieningsscherm, presenteert het instrumentenpaneel van LinkTour Befine een eenvoudige ontwerpstijl, die relatief jong en modieus is. Er worden stoffen stoelen gebruikt, de stoelen zijn breed en dik, de materialen zijn voortreffelijk en de rit is comfortabel.
De kofferruimte van LinkTour Befine is prima. Als er grote spullen op de weg zijn, kunnen de achterbanken worden neergeklapt, wat voor dagelijks gebruik geen probleem is. Daarnaast is LinkTour Befine uitgerust met veiligheidsconfiguraties zoals antiblokkeersysteem (ABS), remkrachtverdeling (EBD) en bandenspanningscontrole.
Power
Traditionele nieuwe energievoertuigen vertrouwen voornamelijk op laadpalen voor het opladen, terwijl LinkTour Befine-auto's direct kunnen worden opgeladen met een huishoudelijke 220V plug-in-voeding, wat handiger en sneller is. Het totale vermogen van de LinkTour Befine-motor is 30 kW en het totale koppel van de motor is 110 Nm, met goede vermogensprestaties.
| 2023 Lingtu Kleurrijke Luxe Editie | 2023 Lingtu Kleurrijke Flagship Editie | |
|---|---|---|
| Algemene informatie | ||
| Standaard Optioneel Geen | ||
| Beschikbaarheid | 2023.08 | 2023.08 |
| Lichaamsniveau | Mini-hatchback | Mini-hatchback |
| Lengte*breedte*hoogte (mm) | 3532 * 1498 * 1605 | 3532 * 1498 * 1605 |
| Energietype | Puur elektrisch | Puur elektrisch |
| NEDC puur elektrisch rijbereik (km) | 172 | 205 |
| Totaal motorvermogen (kW) | 30 | 30 |
| Totaal koppel van de motor (N·m) | 110 | 110 |
| Maximale snelheid (km / u) | 100 | 100 |
| baterij type | Lithium-ion batterij | Lithium-ion batterij |
| Batterijcapaciteit (kWh) | 15.12 | 17.28 |
| Garantiebeleid | Drie jaar of 100,000 km | Drie jaar of 100,000 km |
| Lichaam | ||
| Standaard Optioneel Geen | ||
| Lengte (mm) | 3532 | 3532 |
| Breedte (mm) | 1498 | 1498 |
| Hoogte (mm) | 1605 | 1605 |
| Wielbasis (mm) | 2275 | 2275 |
| Spoorbreedte voorwiel (mm) | 1290 | 1290 |
| Spoorbreedte achter (mm) | 1290 | 1290 |
| Leeggewicht (kg) | 830 | 850 |
| Aantal deuren | 5 | 5 |
| aantal zitplaatsen | 4 | 4 |
| Elektrische motor | ||
| Standaard Optioneel Geen | ||
| Totaal motorvermogen (kW) | 30 | 30 |
| Totaal koppel van de motor (N·m) | 110 | 110 |
| Maximaal vermogen achterste motor (kW) | 30 | 30 |
| Maximaal koppel achterste motor (N·m) | 110 | 110 |
| NEDC puur elektrisch rijbereik (km) | 172 | 205 |
| Batterijcapaciteit (kWh) | 15.12 | 17.28 |
| Langzame oplaadtijd (u) | 7 | 9 |
| Motorische structuur | Permanente magneet | Permanente magneet |
| Hoe de motor werkt | gelijktijdig | gelijktijdig |
| Aantal aandrijfmotoren | Enkele motor | Enkele motor |
| Motorindeling | Post | Post |
| baterij type | Lithium-ion batterij | Lithium-ion batterij |
| Batterijmerk | Lingpai Nieuwe Energie | Lingpai Nieuwe Energie |
| Vervangen van de batterij | Niet ondersteund | Niet ondersteund |
| Energieterugwinning | 1 | 1 |
| Garantie op batterijpakket | Acht jaar of 120,000 km | Acht jaar of 120,000 km |
| Chassis/stuurinrichting | ||
| Standaard Optioneel Geen | ||
| Type aandrijving | Achterwielaandrijving | Achterwielaandrijving |
| Type voorvering | McPherson onafhankelijke vering | McPherson onafhankelijke vering |
| Soort achtervering | Drie-link niet-onafhankelijke ophanging | Drie-link niet-onafhankelijke ophanging |
| Stuurbekrachtigingstype | Elektrische ondersteuning | Elektrische ondersteuning |
| Wielen/remmen | ||
| Standaard Optioneel Geen | ||
| Remtype voor/achter | Schijf / trommel | Schijf / trommel |
| Type parkeerrem | Handrem | Handrem |
| Specificaties voorbanden | 155 / 65 R13 | 155 / 65 R13 |
| Specificaties achterbanden | 155 / 65 R13 | 155 / 65 R13 |
| Wielmateriaal | staal in verschillende kleuren | staal in verschillende kleuren |
| Actieve/passieve veiligheidsconfiguratie | ||
| Standaard Optioneel Geen | ||
| ABS antiblokkeersysteem | ● | ● |
| Remkrachtverdeling (EBD/CBC, etc.) | ● | ● |
| Bandenspanningsdetectieapparaat | Scherm | Scherm |
| Herinnering veiligheidsgordel niet vastgemaakt | ●Bestuurder | ●Bestuurder |
| ISOFIX kinderzitje | ● | ● |
| Assistentie/Controle Configuratie | ||
| Standaard Optioneel Geen | ||
| Parkeerradar | - | ○Voorheen |
| ○Na | ||
| Afbeeldingen van hulp bij het rijden | ●Omkeren van afbeelding | ●Omkeren van afbeelding |
| ○ Panoramisch beeld van 360 graden | ||
| Schakelaar rijmodus | ●Sporten | ●Sporten |
| ●Economie | ●Economie | |
| Hill Start Assist | ● | ● |
| Externe/antidiefstalconfiguratie | ||
| Standaard Optioneel Geen | ||
| Sleutel type | Sleutel afstandsbediening | Sleutel afstandsbediening |
| Centrale vergrendeling in de auto | ● | ● |
| Interne configuratie | ||
| Standaard Optioneel Geen | ||
| Materiaal stuurwiel | Kunststof | Kunststof |
| Stuurwielfuncties | - | ○Multifunctioneel |
| Schakelen | ●Elektronische knopschakeling | ●Elektronische knopschakeling |
| LCD-instrumentgrootte | 7 inch | 7 inch |
| Slimme hardware | ||
| Standaard Optioneel Geen | ||
| Aantal camera's | ● 1 | ●1 stuk |
| Stoelen | ○4 stuks | |
| Standaard Optioneel Geen | ||
| Materiaal zitting | Stof | Stof |
| Hoofdstoelverstelling | ●Voor- en achterzijde | ●Voor- en achterzijde |
| ●Rugleuning | ●Rugleuning | |
| Co-seat verstelmethode | ●Voor- en achterzijde | ●Voor- en achterzijde |
| ●Rugleuning | ●Rugleuning | |
| Stoelverstelling op de tweede zitrij | ●Algemene ligging | ●Algemene ligging |
| multimedia | ||
| Standaard Optioneel Geen | ||
| Groot kleurenscherm op de middenconsole | ●Touch LCD-scherm | ●Touch LCD-scherm |
| Bluetooth/autotelefoon | ● | ● |
| Mobiele telefoonverbinding/kartering | ●Originele verbinding/mapping | ●Originele verbinding/mapping |
| Aantal audioluidsprekers | 2 | 2 |
| Schermgrootte centrale controle | 7 inch | ●7 inch |
| ○10.25 inch | ||
| Interface-ondersteuning | USB-interface | USB-interface |
| Aantal USB/Type-C-poorten | ●2 voorste rij | ●2 voorste rij |
| licht | ||
| Standaard Optioneel Geen | ||
| Dimlicht | ●Halogeen | ●Halogeen |
| Grootlicht | ●Halogeen | ●Halogeen |
| Verstelbare koplampen | ● | ● |
| Glas/achteruitkijkspiegel | ||
| Standaard Optioneel Geen | ||
| Elektrische ramen | ●Voorheen | ●Voorheen |
| ●Terug | ●Terug | |
| Raambediening met één druk op de knop | ●Bestuurder | ●Bestuurder |
| Airconditioning/koelkast | ||
| Standaard Optioneel Geen | ||
| Controlemethode voor airconditioning | ●Handmatige bediening | ●Handmatige bediening |
Vul het formulier in om een zakelijke offerte te ontvangen
Stel nu uw vraag en ontvang binnen één werkdag antwoord.



















