Stoer uiterlijk en hoge herkenbaarheid
ET5 als middelgrote SUV, de eerste indruk is dat het uiterlijk stoerder is, de voorkant van een verscheidenheid aan lijnen om de hele auto er feller uit te laten zien. In de koplampen zie je blauwe lichtbron, het origineel zijn echt laserkoplampen, wat ook een groot hoogtepunt van de auto is. Er zijn niet veel modellen in dezelfde klasse met deze configuratie, die alle lof verdient. Deze camera op de voorruit is een monoculaire camera die werkt voor het ADAS-systeem. Het hardwaregedeelte van het stuurautomaatsysteem bestaat uit 12 ultrasone radars, 1 millimeter golfradar en 5 camera's.
Naar de zijkant toe lijkt de hoek van de zijkant Skywell ET5 voller, de taillelijn bij de koplampen loopt door tot aan de achtervleugel, waardoor deze zijkant bijzonder slank oogt. Carrosserieafmetingen lengte, breedte en hoogte zijn 4698 mm, 1908 mm, 1696 mm, de wielbasis is 2800 mm.
Staart door het achterlicht is avant-garde gemodelleerd, ziet er zeer opvallend uit, terwijl in het midden het woordmerk "SKYWELL" staat, wat de herkenning van de auto verbetert. Onder de zilverkleurige onderste beschermplaat werd ook de houding van de staart omhoog getrokken.
Eenvoudige interieurindeling en duidelijk gevoel voor hiërarchie
Het eerste gevoel dat ik in de auto kreeg, was dat het hele interieur behoorlijk gestructureerd was. Het uitgebreide gebruik van leer, houtnerf en mat verchroomde materialen ter verfraaiing lijkt op de lay-out van andere puur elektrische modellen, maar bij nadere beschouwing zal het niet bijzonder gewoon aanvoelen; op sommige details doen ze het nog steeds goed. De ventilatieopeningen in het midden en de houtnerf maken het algehele interieur hiërarchischer.
Skywell ET5 is uitgerust met een 12.3-inch volledig LCD-instrumentenpaneel, terwijl de laagste Mingxin Health Edition is uitgerust met een 7-inch meter. Ook is de informatie die kan worden weergegeven completer. Zoals bandenspanningweergave, energieverbruikweergave etc. zijn op het dashboard te bekijken.
De auto is uitgerust met een diepontladingsfunctie, die daadwerkelijk wordt gebruikt in noodsituaties wanneer het voertuig bijna zonder stroom komt te zitten. Deze functie kan worden geïnterpreteerd als het een beetje openen van het SOC-venster van de batterijvoeding, om wat bereik te vergroten. Ik herinner me dat Chery nieuwe energie Ruihu e ook is uitgerust met deze functie, maar mag niet vaak worden gebruikt, de batterij is schadelijker.
Qua rijruimte wordt 170 cm van de ervaringspersoon die op de bestuurdersstoel zit, in de juiste positie afgesteld, de hoofdruimte bedraagt ongeveer twee stoten; houd de vorige positie van de voorstoel na het zitten op de achterste rij, het hoofd heeft een vuist met drie vingers, de beenruimte is meer dan twee vuisten verwijderd. De algehele rijruimte van de ET5 is nog steeds goed, tenminste als gezinsauto is voor dagelijkse gezinsuitstapjes geen probleem.
Maximaal vermogen 150 kW om aan de behoeften van het gezin te voldoen
Skywell ET5 is uitgerust met een synchrone motor met permanente magneet met een maximaal vermogen van 150 kW en een maximaal koppel van 320 Nm, en de acceleratietijd van 0-100 km/u bedraagt 9.6 seconden. De maximale snelheid bedraagt 150 km/u.
Er zijn twee rijmodi op de ET5, Normal en Sport, maar het verschil tussen beide is te duidelijk. In de normale modus, het intrappen van het gaspedaal voelt een bepaalde vertraging, de eerste helft van de rit is langer; in de sportmodus, maar voelt u dat het gaspedaal te gevoelig is, zult u op dit moment twijfelen of de acceleratie van 0-100 km/u werkelijk slechts 9.6 seconden bedraagt?
Ming Xin Gezondheidseditie 410 km | Pure Heart Wisdom-editie 410 km | Pure Heart Wisdom-editie 520 km | WiseHealth Alles-in-één 520 km | |
---|---|---|---|---|
Basis voertuigparameters | ||||
Niveau: | middelgroot voertuig | middelgroot voertuig | middelgroot voertuig | middelgroot voertuig |
Lichaamsvorm: | 5-deurs SUV/Crossover met 5 zitplaatsen | 5-deurs SUV/Crossover met 5 zitplaatsen | 5-deurs SUV/Crossover met 5 zitplaatsen | 5-deurs SUV/Crossover met 5 zitplaatsen |
L x B x H (mm): | 4698x1908x1696 | 4698x1908x1696 | 4698x1908x1696 | 4698x1908x1696 |
Wielbasis (mm): | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Vermogen Type: | volledig elektrische | volledig elektrische | volledig elektrische | volledig elektrische |
Maximaal vermogen van het hele voertuig (kW): | 150 | 150 | 150 | 150 |
Maximaal koppel van het gehele voertuig (Nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
Officiële topsnelheid (km/u): | 150 | 150 | 150 | 150 |
Officiële 0-100 acceleratie(s): | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
Snelle oplaadtijd (uren): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Langzame oplaadtijd (uren): | 9 | 9 | 11 | 11 |
MITI puur elektrisch bereik (km): | 410 | 410 | 520 | 520 |
carrosserie van auto | ||||
Lengte (mm): | 4698 | 4698 | 4698 | 4698 |
Breedte (mm): | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 |
Hoogte (mm): | 1696 | 1696 | 1696 | 1696 |
Wielbasis (mm): | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Aantal deuren (stuks): | 5 | 5 | 5 | 5 |
Aantal zitplaatsen (stuks): | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume bagageruimte (L): | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 | 467-1141 |
Totale massa (kg): | 1820 | 1820 | 1920 | 1920 |
Minimale bodemvrijheid (mm): | 159 | 159 | 159 | 159 |
motor | ||||
elektromotor | ||||
MITI puur elektrisch bereik (km): | 410 | 410 | 520 | 520 |
Motor Type: | in afwachting van onderzoek | in afwachting van onderzoek | in afwachting van onderzoek | in afwachting van onderzoek |
Totaal motorvermogen (kW): | 150 | 150 | 150 | 150 |
Totaal motorkoppel (Nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
Aantal motoren: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Motorindeling: | voorversterker | voorversterker | voorversterker | voorversterker |
Maximaal vermogen elektromotor voor (kW): | 150 | 150 | 150 | 150 |
Maximaal koppel van de voorste motor (Nm): | 320 | 320 | 320 | 320 |
Batterijcapaciteit (kWh): | 55.33 | 55.33 | 71.98 | 71.98 |
Stroomverbruik bij 100 km (kWh/100 km): | 15 | 15 | 15.6 | 15.6 |
Garantie batterijpakket: | 8 jaar/150,000 kilometer | 8 jaar/150,000 kilometer | 8 jaar/150,000 kilometer | 8 jaar/150,000 kilometer |
Compatibiliteit met opladen: | Speciale laadpaal + openbare laadpaal | Speciale laadpaal + openbare laadpaal | Speciale laadpaal + openbare laadpaal | Speciale laadpaal + openbare laadpaal |
Oplaadmethode: | Snel opladen + langzaam opladen | Snel opladen + langzaam opladen | Snel opladen + langzaam opladen | Snel opladen + langzaam opladen |
Snelle oplaadtijd (uren): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Langzame oplaadtijd (uren): | 9 | 9 | 11 | 11 |
Snellaadvolume (%): | 80 | 80 | 80 | 80 |
transmissie | ||||
Aantal versnellingen: | 1 | 1 | 1 | 1 |
Transmissietype: | Elektrisch voertuig met één snelheid | Elektrisch voertuig met één snelheid | Elektrisch voertuig met één snelheid | Elektrisch voertuig met één snelheid |
Chassis besturing | ||||
Drive methode: | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving |
Type splitter (4WD): | - | - | - | - |
Lichaamsstructuur: | Dragend lichaam | Dragend lichaam | Dragend lichaam | Dragend lichaam |
Stuurhulp: | elektrische ondersteuning | elektrische ondersteuning | elektrische ondersteuning | elektrische ondersteuning |
Type voorvering: | Onafhankelijke vering van MacPherson | Onafhankelijke vering van MacPherson | Onafhankelijke vering van MacPherson | Onafhankelijke vering van MacPherson |
Type achtervering: | Multi-link onafhankelijke wielophanging | Multi-link onafhankelijke wielophanging | Multi-link onafhankelijke wielophanging | Multi-link onafhankelijke wielophanging |
Wiel remmen | ||||
Type voorrem: | Geventileerd ladetype | Geventileerd ladetype | Geventileerd ladetype | Geventileerd ladetype |
Type achterrem: | schijf | schijf | schijf | schijf |
Type parkeerrem: | elektronische handrem | elektronische handrem | elektronische handrem | elektronische handrem |
Specificaties voorband: | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 50 R19 |
Specificaties achterband: | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 55 R18 | 235 / 50 R19 |
Wiel materiaal: | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
Specificatie reservewiel: | niet | niet | niet | niet |
veiligheidsuitrusting | ||||
Primaire/passagiersairbags: | Hoofd ●/Sub ● | Hoofd ●/Sub ● | Hoofd ●/Sub ● | Hoofd ●/Sub ● |
Zijairbags voor/achter: | - | - | - | Voorkant ● / Achterkant - |
Hoofdluchtgordijnen voor/achter: | - | - | - | Voor ●/Achter ● |
Veiligheidsgordel niet vastgemaakt tip: | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX-kinderzitje-interface: | ● | ● | ● | ● |
Bandenspanningscontroleapparaat: | Weergave bandenspanning | Weergave bandenspanning | Weergave bandenspanning | Weergave bandenspanning |
Automatische antiblokkeerfunctie (ABS, enz.): | ● | ● | ● | ● |
Remkrachtverdeling | ● | ● | ● | ● |
(EBD/CBC, enz.): | ||||
Rem hulp | ● | ● | ● | ● |
(EBA/BAS/BA, enz.): | ||||
tractiecontrole | ● | ● | ● | ● |
(ASR/TCS/TRC enz.): | ||||
stabiliteitscontrole | ● | ● | ● | ● |
(ESP/DSC/VSC, enz.): | ||||
Parallelle ondersteuning: | - | - | - | teken dat in Taiwan wordt gebruikt als vervanging voor een echte naam (zoals 'X' in het Engels) |
Lane Departure Warning-systeem: | - | - | - | ● |
Rijbaanassistent: | - | - | - | ● |
Actief remmen/actieve veiligheidssystemen: | - | - | - | ● |
Automatisch parkeren: | ● | ● | ● | ● |
Bergopwaartse assistentie: | ● | ● | ● | ● |
Steile hellingen vertragen: | ● | ● | ● | ● |
Middenslot in de auto: | ● | ● | ● | ● |
Sleutel met afstandsbediening: | ● | ● | ● | ● |
Keyless startsysteem: | ● | ● | ● | ● |
Keyless entry-systeem: | - | ● | ● | ● |
Carrosseriekenmerken/configuraties | ||||
Soort dakraam: | - | ●Openbaar panoramisch zonnedak | ●Openbaar panoramisch zonnedak | ●Openbaar panoramisch zonnedak |
Vermogen kofferbak: | - | - | - | ● |
Inductie kofferbak: | - | - | - | ● |
Dakdragers: | ● | ● | ● | ● |
Functie voor starten op afstand: | ● | ● | ● | ● |
Interieurkenmerken/configuraties | ||||
Materiaal stuurwiel: | ● Leer | ● Leer | ● Leer | ● Leer |
Afstelling stuurwielpositie: | :: Omhoog en omlaag | :: Omhoog en omlaag | :: Omhoog en omlaag | :: Omhoog en omlaag |
●Voor en na | ●Voor en na | ●Voor en na | ●Voor en na | |
Multifunctioneel stuur: | ● | ● | ● | ● |
Achteruitrijradar voor/achter: | - | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● |
Beeldvorming van rijhulp: | - | ● Achteruitrijcamera | ● Achteruitrijcamera | ● Achteruitrijcamera |
○ Panoramisch beeld van 360 graden | ||||
Cruise control: | - | ●Cruisecontrol | ●Cruisecontrol | ●Adaptieve cruise bij alle snelheden |
Schakelen tussen rijmodi: | :: Campagnes | :: Campagnes | :: Campagnes | :: Campagnes |
:: Economie | :: Economie | :: Economie | :: Economie | |
Automatische parkeerinvoer: | - | ● | ● | ● |
Aparte stroomaansluiting in de auto: | ●12V | ●12V | ●12V | ●220/230V |
●12V | ||||
Het display van de boordcomputer: | ● | ● | ● | ● |
Volledig LCD-instrumentenpaneel: | - | ● | ● | ● |
Grootte LCD-meter: | ●7 inch | ●12.3 inch | ●12.3 inch | ●12.3 inch |
Ingebouwde autorecorder: | - | - | - | teken dat in Taiwan wordt gebruikt als vervanging voor een echte naam (zoals 'X' in het Engels) |
Draadloze oplaadfunctie voor mobiele telefoons: | - | ● Eerste rij | ● Eerste rij | ● Eerste rij |
Stoelconfiguratie | ||||
Seat Materiaal: | ● Leer/stofmix | :: Imitatie leer | :: Imitatie leer | :: Imitatie leer |
Verstelrichting hoofdbestuurdersstoel: | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing |
Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | |
●Hoge en lage aanpassing | ●Hoge en lage aanpassing | ●Hoge en lage aanpassing | ●Hoge en lage aanpassing | |
Verstelrichting passagiersstoel: | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing |
Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | |
Elektrisch verstelbare bestuurders-/passagiersstoel: | - | Hoofd-/sub- | Hoofd-/sub- | Hoofd ●/Sub ● |
Kenmerken voorstoel: | - | ●Verwarming | ●Verwarming | ●Verwarming |
:: Ventilatie | ||||
Verstelrichting stoel tweede zitrij: | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning |
Derde zitrij: | niet | niet | niet | niet |
De manier waarop de achterbank wordt neergelaten: | ● Proportioneel neerlaatbaar | ● Proportioneel neerlaatbaar | ● Proportioneel neerlaatbaar | ● Proportioneel neerlaatbaar |
Middenarmleuningen voor-/achterbank: | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● |
Bekerhouders achter: | ● | ● | ● | ● |
Multimediaconfiguratie | ||||
GPS-navigatiesysteem: | - | ● | ● | ● |
Navigeren door het weginformatiescherm: | - | ● | ● | ● |
LCD-scherm middenconsole: | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD |
Grootte LCD-scherm middenconsole: | ●8 inch | ●12.8 inch | ●12.8 inch | ●12.8 inch |
Bluetooth/autotelefoon: | - | ● | ● | ● |
Stembediening: | - | ● Bestuurbare multimediasystemen | ● Bestuurbare multimediasystemen | ● Bestuurbare multimediasystemen |
● Gecontroleerde navigatie | ● Gecontroleerde navigatie | ● Gecontroleerde navigatie | ||
:: Bestuurbare telefoons | :: Bestuurbare telefoons | :: Bestuurbare telefoons | ||
Telematica: | ● | ● | ● | ● |
Externe audio-interface: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
USB/Type-C-poort: | :: 2 op de voorste rij | :: 2 voor/2 achter | :: 2 voor/2 achter | :: 2 voor/2 achter |
Aantal luidsprekerhoorns (stuks): | ●2 Hoorns | ●6 Hoorns | ●6 Hoorns | ●8 luidsprekers |
Verlichtingsconfiguratie | ||||
Dimlicht lichtbron: | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Lichtbron grootlicht: | ●LED | ●LED | ●LED | ● Laser |
Laser | Laser | Laser | ||
Lichten aanbevolen functie: | ○Matrix | ○Matrix | ○Matrix | ● Matrix |
Dagrijverlichting: | - | ● | ● | ● |
Koplampen gaan automatisch aan en uit: | - | ● | ● | ● |
Verlichting stuurhulpverlichting: | - | ● | ● | ● |
Mistlampen voor: | - | ●LED | ●LED | ●LED |
In hoogte verstelbare koplampen: | ● | ● | ● | ● |
Sfeerverlichting binnen: | - | ●128 kleuren | ●128 kleuren | ●128 kleuren |
Ramen en spiegels | ||||
Elektrisch bedienbare ruiten voor/achter: | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● |
One-touch venster omhoog/omlaag-functie: | ● Volledig voertuig | ● Volledig voertuig | ● Volledig voertuig | ● Volledig voertuig |
Anti-knijpfunctie voor het raam: | ● | ● | ● | ● |
Functie buitenspiegel: | ●Gemotoriseerde aanpassing | ●Gemotoriseerde aanpassing | ●Gemotoriseerde aanpassing | ●Gemotoriseerde aanpassing |
:: Elektrisch vouwen | :: Elektrisch vouwen | :: Elektrisch vouwen | ||
●Verwarmde spiegels | ●Verwarmde spiegels | ●Verwarmde spiegels | ||
●Automatisch inklappen om de auto te vergrendelen | ●Automatisch inklappen om de auto te vergrendelen | ●Automatisch inklappen om de auto te vergrendelen | ||
Functie binnenspiegel: | ●Handmatige antireflectie | ●Handmatige antireflectie | ●Handmatige antireflectie | ●Automatische antireflectie |
Privacyglas achterzijde: | - | ● | ● | ● |
Binnenspiegels: | ●Hoofdbestuurdersstoel | ●Hoofdbestuurdersstoel | ●Hoofdbestuurdersstoel | ●Hoofdbestuurdersstoel |
●Passagiersstoel | ●Passagiersstoel | ●Passagiersstoel | ●Passagiersstoel | |
Ruitenwissers vooraan: | - | ● | ● | ● |
Achterruitwisser: | ● | ● | ● | ● |
Airconditioners/koelkasten | ||||
Methode voor temperatuurregeling van airconditioning: | ●Automatische airconditioning | ●Automatische airconditioning | ●Automatische airconditioning | ●Automatische airconditioning |
Luchtroosters achteraan: | ● | ● | ● | ● |
PM2.5-filter of pollenfilter: | - | ● | ● | ● |
Vul het formulier in om een zakelijke offerte te ontvangen
Stel nu uw vraag en ontvang binnen één werkdag antwoord.