Exterieur
De Dongfeng Venucia T2022 uit 60 is niet veel veranderd ten opzichte van het huidige model dat te koop is, en zet nog steeds de originele stijl voort. De gehele voorkant van de auto heeft een zeshoekige grille, de binnenkant is voorzien van zwart gaas in het midden en twee chromen decoratieve heldere strepen. De zijkant van de carrosserie, het gebruik van rechte taille-modellering, de voor- en achterkant van de auto voor een goede articulatie en overgang. Over het geheel genomen, maar de buitenkant van de Dongfeng Venucia T2022 uit 60 is niet bijzonder verbluffend, er is geen duidelijke groove en behoort tot de meer gematigde.
Interieur
2022 Dongfeng Nissan Venucia T60 komt overeen met het huidige model dat te koop is, en de hele interieurstijl heeft nog steeds een meer gematigde smaak. Qua configuratie is de 2022 Dongfeng Nissan Venucia T60 standaard uitgerust met achteruitrijcamera, panoramisch schuifdak, multifunctioneel stuur, keyless entry/start, GPS-navigatie, stemherkenning en andere functies. In het 1.6LCVT Zhi Xing Edition-model verhoogde de configuratie de cruise control en de elektronische handrem. De topklasse 1.6-liter CVT Zhi Dazzle Edition is voorzien van zijairbags, luchtgordijnen aan de zijkant, dakdragers, LED-koplampen, dagrijverlichting en ventilatieopeningen achter, waarschuwing voor het verlaten van de rijstrook, waarschuwing voor voorwaartse botsingen, actief remmen, samenvoeghulp, achteruitradar , starten op afstand, de hoofdbestuurdersstoel elektrisch verstelbaar, 10-inch middenscherm, alle ramen met één knop omhoog, enzovoort, de configuratie.
Power
De Dongfeng Venucia T2022 uit 60 is uitgerust met een zelfaanzuigende 1.6 liter viercilindermotor die 126 pk en 154 NM koppel produceert. Wat de aandrijflijn betreft, is de Dongfeng Venucia T2022 uit 60 gekoppeld aan een CVT-transmissie.
| 1.6L handmatige Smart View-editie | 1.6L CVT Smart-editie | 1.6L CVT Intelligente editie | 1.6L CVT Smart-editie | |
|---|---|---|---|---|
| Basis voertuigparameters | ||||
| Niveau: | compacte auto | compacte auto | compacte auto | compacte auto |
| Lichaamsvorm: | 5-deurs SUV/Crossover met 5 zitplaatsen | 5-deurs SUV/Crossover met 5 zitplaatsen | 5-deurs SUV/Crossover met 5 zitplaatsen | 5-deurs SUV/Crossover met 5 zitplaatsen |
| L x B x H (mm): | 4412x1820x1679 | 4412x1820x1679 | 4412x1820x1679 | 4412x1820x1679 |
| Wielbasis (mm): | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| Vermogen Type: | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor | Benzinemotor |
| Maximaal vermogen van het hele voertuig (kW): | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Maximaal koppel van het gehele voertuig (Nm): | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Officiële topsnelheid (km/u): | 180 | 170 | 170 | 170 |
| Motor: | 1.6L 127pk L4 | 1.6L 127pk L4 | 1.6L 127pk L4 | 1.6L 127pk L4 |
| Transmissie: | 5-versnellingsbak | -Continu variabele uitrusting | -Continu variabele uitrusting | -Continu variabele uitrusting |
| Brandstofverbruik (L/100km) | 8.1/5.4/6.4 | 7.6/5.2/5.9 | 7.6/5.2/5.9 | 7.6/5.2/5.9 |
| (stedelijk/voorstedelijk/geïntegreerd): | ||||
| carrosserie van auto | --/--/6.18 | --/--/6.18 | --/--/6.29 | |
| Inhoud brandstoftank (L): | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Volume bagageruimte (L): | 508-1499 | 508-1499 | 508-1499 | 508-1499 |
| Totale massa (kg): | 1254 | 1277 | 1277 | 1312 |
| Minimale bodemvrijheid (mm): | 188 | 188 | 188 | 188 |
| motor | 301 | 301 | 301 | |
| Motor model: | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 |
| Verplaatsing (L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Cilinderinhoud (cc): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Intakeformulier: | natuurlijk opgezogen | natuurlijk opgezogen | natuurlijk opgezogen | natuurlijk opgezogen |
| Aantal cilinders (stuks): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cilinderopstelling: | inline | inline | inline | inline |
| Aantal kleppen per cilinder (stuks): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Klepstructuur: | dubbele overhead | dubbele overhead | dubbele overhead | dubbele overhead |
| Compressieverhouding: | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Maximaal vermogen (ps): | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Maximaal vermogen (kW/rpm): | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Maximaal koppel (Nm/rpm): | 168 | 168 | 168 | 168 |
| brandstof: | Benzine 92 | Benzine 92 | Benzine 92 | Benzine 92 |
| Methode voor olietoevoer: | multi-spot elektrische injectie (EFI) | multi-spot elektrische injectie (EFI) | multi-spot elektrische injectie (EFI) | multi-spot elektrische injectie (EFI) |
| Materiaal cilinderkop: | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| Cilinder materiaal: | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| Emissienormen: | Land VI | Land VI | Land VI | Land VI |
| transmissie | 1 | 1 | 1 | |
| Aantal versnellingen: | 5 | - | - | - |
| Transmissietype: | handmatig bediend | traploze versnellingsbak | traploze versnellingsbak | traploze versnellingsbak |
| Chassis besturing | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving | |
| Drive methode: | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving | voorwielaandrijving |
| Lichaamsstructuur: | Dragend lichaam | Dragend lichaam | Dragend lichaam | Dragend lichaam |
| Stuurhulp: | elektrische ondersteuning | elektrische ondersteuning | elektrische ondersteuning | elektrische ondersteuning |
| Type voorvering: | Onafhankelijke vering van MacPherson | Onafhankelijke vering van MacPherson | Onafhankelijke vering van MacPherson | Onafhankelijke vering van MacPherson |
| Type achtervering: | Torsieas niet-onafhankelijke ophanging | Torsieas niet-onafhankelijke ophanging | Torsieas niet-onafhankelijke ophanging | Torsieas niet-onafhankelijke ophanging |
| Wiel remmen | Geventileerd ladetype | Geventileerd ladetype | Geventileerd ladetype | |
| Type voorrem: | Geventileerd ladetype | Geventileerd ladetype | Geventileerd ladetype | Geventileerd ladetype |
| Type achterrem: | schijf | schijf | schijf | schijf |
| Type parkeerrem: | Handrem | elektronische handrem | elektronische handrem | elektronische handrem |
| Specificaties voorband: | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 |
| Specificaties achterband: | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 |
| Wiel materiaal: | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| Specificatie reservewiel: | Niet-full-size reservewiel | Niet-full-size reservewiel | Niet-full-size reservewiel | Niet-full-size reservewiel |
| veiligheidsuitrusting | ● | ● | ● | |
| Primaire/passagiersairbags: | Hoofd ●/Sub ● | Hoofd ●/Sub ● | Hoofd ●/Sub ● | Hoofd ●/Sub ● |
| Zijairbags voor/achter: | - | - | Voorkant ● / Achterkant - | Voorkant ● / Achterkant - |
| Hoofdluchtgordijnen voor/achter: | - | - | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● |
| Veiligheidsgordel niet vastgemaakt tip: | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX-kinderzitje-interface: | ● | ● | ● | ● |
| Bandenspanningscontroleapparaat: | Weergave bandenspanning | Weergave bandenspanning | Weergave bandenspanning | Weergave bandenspanning |
| Blijf rijden zonder bandenspanning: | - | - | - | - |
| Automatische antiblokkeerfunctie (ABS, enz.): | ● | ● | ● | ● |
| Remkrachtverdeling | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC, enz.): | ||||
| Rem hulp | ● | ● | ● | ● |
| (EBA/BAS/BA, enz.): | ||||
| tractiecontrole | ● | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC enz.): | ||||
| stabiliteitscontrole | ● | ● | ● | ● |
| (ESP/DSC/VSC, enz.): | ||||
| Parallelle ondersteuning: | - | - | - | ● |
| Lane Departure Warning-systeem: | - | - | - | ● |
| Actief remmen/actieve veiligheidssystemen: | - | - | - | ● |
| Automatisch parkeren: | - | ● | ● | ● |
| Bergopwaartse assistentie: | ● | ● | ● | ● |
| Steile hellingen vertragen: | - | - | - | - |
| Elektronische motorimmobilisatie: | ● | ● | ● | ● |
| Middenslot in de auto: | ● | ● | ● | ● |
| Sleutel met afstandsbediening: | ● | ● | ● | ● |
| Keyless startsysteem: | ● | ● | ● | ● |
| Keyless entry-systeem: | ● | ● | ● | ● |
| Carrosseriekenmerken/configuraties | - | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | |
| Soort dakraam: | ●Openbaar panoramisch zonnedak | ●Openbaar panoramisch zonnedak | ●Openbaar panoramisch zonnedak | ●Openbaar panoramisch zonnedak |
| Dakdragers: | - | - | ● | ● |
| Functie voor starten op afstand: | - | - | - | ● |
| Interieurkenmerken/configuraties | ● Gecontroleerde navigatie | ● Gecontroleerde navigatie | ||
| Materiaal stuurwiel: | :: Kunststof | :: Kunststof | :: Kunststof | :: Kunststof |
| Afstelling stuurwielpositie: | :: Omhoog en omlaag | :: Omhoog en omlaag | :: Omhoog en omlaag | :: Omhoog en omlaag |
| Multifunctioneel stuur: | ● | ● | ● | ● |
| Achteruitrijradar voor/achter: | - | - | - | Voor-/achterkant ● |
| Beeldvorming van rijhulp: | ● Achteruitrijcamera | ● Achteruitrijcamera | ● Achteruitrijcamera | ● Achteruitrijcamera |
| Cruise control: | - | ●Cruisecontrol | ●Cruisecontrol | ●Cruisecontrol |
| Schakelen tussen rijmodi: | - | :: Economie | :: Economie | :: Economie |
| Aparte stroomaansluiting in de auto: | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V |
| Het display van de boordcomputer: | ● | ● | ● | ● |
| Volledig LCD-instrumentenpaneel: | - | - | - | ● |
| Grootte LCD-meter: | - | - | - | ●8 inch |
| Stoelconfiguratie | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | |
| Seat Materiaal: | :: Imitatie leer | :: Imitatie leer | :: Imitatie leer | :: Imitatie leer |
| Verstelrichting hoofdbestuurdersstoel: | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing |
| Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | |
| ●Hoge en lage aanpassing | ●Hoge en lage aanpassing | ●Hoge en lage aanpassing | ●Hoge en lage aanpassing | |
| Verstelrichting passagiersstoel: | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing | ●Voorwaartse en achterwaartse aanpassing |
| Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | Verstelling van de rugleuning | |
| Elektrisch verstelbare bestuurders-/passagiersstoel: | - | - | - | Hoofd-/sub- |
| De manier waarop de achterbank wordt neergelaten: | ● Proportioneel neerlaatbaar | ● Proportioneel neerlaatbaar | ● Proportioneel neerlaatbaar | ● Proportioneel neerlaatbaar |
| Middenarmleuningen voor-/achterbank: | Voorkant ● / Achterkant - | Voorkant ● / Achterkant - | Voorkant ● / Achterkant - | Voorkant ● / Achterkant - |
| Multimediaconfiguratie | ||||
| GPS-navigatiesysteem: | ● | ● | ● | ● |
| Informatiediensten in voertuigen: | - | - | - | ● |
| Navigeren door het weginformatiescherm: | ● | ● | ● | ● |
| LCD-scherm middenconsole: | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD | ●Touch-LCD |
| Grootte LCD-scherm middenconsole: | ●8 inch | ●8 inch | ●8 inch | ●10 inch |
| Bluetooth/autotelefoon: | ● | ● | ● | ● |
| Connectiviteit/mapping mobiele telefoon: | - | - | - | ● OTA-upgrade |
| Stembediening: | ● Bestuurbare multimediasystemen | ● Bestuurbare multimediasystemen | ● Bestuurbare multimediasystemen | ● Bestuurbare multimediasystemen |
| ● Gecontroleerde navigatie | ● Gecontroleerde navigatie | ● Gecontroleerde navigatie | ● Gecontroleerde navigatie | |
| :: Bestuurbare telefoons | :: Bestuurbare telefoons | :: Bestuurbare telefoons | :: Bestuurbare telefoons | |
| ●Regelbare airconditioning | ●Regelbare airconditioning | ●Regelbare airconditioning | ●Regelbare airconditioning | |
| :: Bedienbaar schuifdak | :: Bedienbaar schuifdak | :: Bedienbaar schuifdak | :: Bedienbaar schuifdak | |
| Telematica: | - | - | - | ● |
| Externe audio-interface: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Type-C-poort: | :: 1 op de voorste rij | :: 1 op de voorste rij | :: 1 op de voorste rij | :: 1 voor/ 1 achter |
| Aantal luidsprekerhoorns (stuks): | ●4 luidsprekers | ●4 luidsprekers | ●4 luidsprekers | ●4 luidsprekers |
| Verlichtingsconfiguratie | ||||
| Dimlicht lichtbron: | ● Halogeen | ● Halogeen | ●LED | ●LED |
| Lichtbron grootlicht: | ● Halogeen | ● Halogeen | ●LED | ●LED |
| Dagrijverlichting: | - | - | ● | ● |
| In hoogte verstelbare koplampen: | ● | ● | ● | ● |
| Ramen en spiegels | ||||
| Elektrisch bedienbare ruiten voor/achter: | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● | Voor ●/Achter ● |
| One-touch venster omhoog/omlaag-functie: | ●Bestuurdersstoel | ●Bestuurdersstoel | ●Bestuurdersstoel | ● Volledig voertuig |
| Anti-knijpfunctie voor het raam: | ● | ● | ● | ● |
| Functie buitenspiegel: | ●Gemotoriseerde aanpassing | ●Gemotoriseerde aanpassing | ●Gemotoriseerde aanpassing | ●Gemotoriseerde aanpassing |
| Functie binnenspiegel: | ●Handmatige antireflectie | ●Handmatige antireflectie | ●Handmatige antireflectie | ●Handmatige antireflectie |
| Binnenspiegels: | ●Hoofdbestuurdersstoel | ●Hoofdbestuurdersstoel | ●Hoofdbestuurdersstoel | ●Hoofdbestuurdersstoel |
| ●Passagiersstoel | ●Passagiersstoel | ●Passagiersstoel | ●Passagiersstoel | |
| Ruitenwissers vooraan: | ● | ● | ● | ● |
| Achterruitwisser: | ● | ● | ● | ● |
| Airconditioners/koelkasten | ||||
| Methode voor temperatuurregeling van airconditioning: | ●Handmatige airconditioning | ●Handmatige airconditioning | ●Handmatige airconditioning | ●Handmatige airconditioning |
| Luchtroosters achteraan: | - | - | ● | ● |
| PM2.5-filter of pollenfilter: | ● | ● | ● | ● |
Vul het formulier in om een zakelijke offerte te ontvangen
Stel nu uw vraag en ontvang binnen één werkdag antwoord.






































